なんか、宣伝ぽいタイトルですが(笑
社台、サンデーR、G1、東サラ、募集時期が早まったシルクなど、
ノーザン系クラブ?の1歳馬募集が続々と開始しています。
キャロットの募集についても、
例年通りならば来月の中旬にはリストが出てきます。
が、それに先んじて、自分で調べてみようという話です(笑
計78頭、キャロットで募集されそうな馬たちリストです。
| 馬名 | 性 | 色 | 生 | 父 | 母父 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラベルラティーナの16 | メス | 鹿 | 2/11 | ヴァーミリアン | クロフネ | ノーザンF |
| ハルーワソングの16 | 牡 | 栗 | 2/23 | ヴィクトワールピサ | Nureyev | ノーザンF |
| マンボスルーの16 | 牡 | 鹿 | 4/28 | ヴィクトワールピサ | Kingmambo | 社台F |
| フラゴリーネの16 | メス | 鹿 | 4/15 | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | ノーザンF |
| ライツェントの16 | メス | 青鹿 | 3/22 | エンパイアメーカー | スペシャルウィーク | ノーザンF |
| ヴィートマルシェの16 | メス | 鹿 | 2/4 | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | ノーザンF |
| ヒルダズパッションの16 | 牡 | 鹿 | 2/19 | オルフェーヴル | Canadian Frontier | ノーザンF |
| マルティンスタークの16 | 牡 | 鹿 | 2/26 | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | ノーザンF |
| ハープスターの16 | メス | 栗 | 4/27 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ノーザンF |
| ブルーメンブラットの16 | メス | 黒鹿 | 4/5 | キングカメハメハ | アドマイヤベガ | ノーザンF |
| ジュモーの16 | 牡 | 鹿 | 2/24 | キングカメハメハ | タニノギムレット | ノーザンF |
| ディアデラノビアの16 | 牡 | 黒鹿 | 3/8 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンF |
| ヴィアンローズの16 | メス | 鹿 | 5/7 | キンシャサノキセキ | Sevres Rose | ノーザンF |
| ティフィンの16 | メス | 黒鹿 | 4/18 | キンシャサノキセキ | トワイニング | 白老F |
| エンシェントヒルの16 | メス | 栗 | 5/28 | ゴールドアリュール | エンドスウィープ | ノーザンF |
| クリソプレーズの16 | 牡 | 鹿 | 2/10 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | ノーザンF |
| ポロンナルワの16 | 牡 | 栗 | 3/18 | ゴールドアリュール | Rahy | ノーザンF |
| アマルフィターナの16 | メス | 栗 | 3/23 | ジャスタウェイ | シンボリクリスエス | ノーザンF |
| キューの16 | メス | 鹿 | 4/4 | ジャスタウェイ | French Deputy | 白老F |
| グレイトフィーヴァーの16 | メス | 鹿 | 2/9 | ジャスタウェイ | Kaldoun | 白老F |
| スルーレートの16 | メス | 鹿 | 1/31 | ジャスタウェイ | フレンチデピュティ | ノーザンF |
| ディアマイベイビーの16 | メス | 黒鹿 | 4/25 | ジャスタウェイ | ディープインパクト | ノーザンF |
| バロネスサッチャーの16 | 牡 | 栗 | 3/30 | ジャスタウェイ | Johannesburg | ノーザンF |
| ヴァイスハイトの16 | 牡 | 青鹿 | 4/3 | シンボリクリスエス | アドマイヤベガ | ノーザンF |
| バイラオーラの16 | 牡 | 黒鹿 | 2/10 | シンボリクリスエス | トワイニング | 白老F |
| ブロードピークの16 | メス | 鹿 | 5/17 | スクリーンヒーロー | ディープインパクト | ノーザンF |
| シャンスイの16 | メス | 栗 | 3/11 | スマートファルコン | スウェプトオーヴァーボード | ノーザンF |
| カドリーユの16 | 牡 | 栗 | 5/24 | スマートファルコン | Dalakhani | ノーザンF |
| ヒカルアモーレの16 | メス | 鹿 | 5/4 | ダイワメジャー | クロフネ | 白老F |
| カメリアローズの16 | 牡 | 鹿 | 2/23 | ダイワメジャー | ホワイトマズル | ノーザンF |
| モンプティクールの16 | 牡 | 黒鹿 | 2/9 | ダイワメジャー | クロフネ | ノーザンF |
| フェルミオンの16 | メス | 鹿 | 4/27 | ダノンシャンティ | アグネスタキオン | ノーザンF |
| エポキシの16 | メス | 芦 | 2/16 | ダンカーク | ディープインパクト | ノーザンF |
| オリジナルスピン2の16 | メス | 黒鹿 | 5/6 | ディープインパクト | Distorted Humor | 白老F |
| クルソラの16 | メス | 鹿 | 5/18 | ディープインパクト | Candy Stripes | ノーザンF |
| ココシュニックの16 | メス | 鹿 | 5/11 | ディープインパクト | クロフネ | ノーザンF |
| リーサルヒートの16 | メス | 鹿 | 1/24 | ディープインパクト | Unusual Heat | 白老F |
| リッチダンサーの16 | メス | 黒鹿 | 4/1 | ディープインパクト | Halling | ノーザンF |
| レーヴディマンの16 | 牡 | 鹿 | 4/5 | ディープインパクト | Highest Honor | ノーザンF |
| フォルテピアノの16 | メス | 黒鹿 | 4/8 | ディープブリランテ | フレンチデピュティ | ノーザンF |
| ピースエンブレムの16 | 牡 | 黒鹿 | 1/25 | ディープブリランテ | ウォーエンブレム | ノーザンF |
| ピンクアリエスの16 | メス | 黒鹿 | 3/18 | トーセンホマレボシ | キングカメハメハ | ノーザンF |
| ヴェラブランカの16 | メス | 芦 | 2/1 | ノヴェリスト | クロフネ | 白老F |
| ドルチェリモーネの16 | メス | 鹿 | 2/3 | ノヴェリスト | サンデーサイレンス | 白老F |
| ロフティーエイムの16 | 牡 | 栗 | 2/22 | ノヴェリスト | サンデーサイレンス | 追分F |
| アディクティドの16 | メス | 芦 | 2/29 | ハーツクライ | Diktat | ノーザンF |
| ピュアブリーゼの16 | メス | 栗 | 3/2 | ハーツクライ | Monsun | ノーザンF |
| アビラの16 | 牡 | 鹿 | 2/9 | ハーツクライ | Rock of Gibraltar | ノーザンF |
| プリンセスカメリアの16 | メス | 鹿 | 4/3 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | ノーザンF |
| メス | 栗 | 2/7 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | レイクVF | |
| アヴェンチュラの16 | 牡 | 黒鹿 | 1/18 | ハービンジャー | ジャングルポケット | ノーザンF |
| エルミラドールの16 | 牡 | 栗 | 2/24 | ハービンジャー | ジャングルポケット | ノーザンF |
| ラフォルジュルネの16 | 牡 | 黒鹿 | 2/24 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | 白老F |
| プロミネントの16 | メス | 黒鹿 | 4/8 | ブラックタイド | タイキシャトル | ノーザンF |
| アンプレヴーの16 | 牡 | 黒鹿 | 3/13 | ブラックタイド | トワイニング | ノーザンF |
| ラフィントレイルの16 | 牡 | 芦 | 5/5 | ブラックタイド | エルコンドルパサー | ノーザンF |
| ハンドレッドスコアの16 | メス | 黒鹿 | 4/9 | ベルシャザール | ホワイトマズル | 白老F |
| ササファイヤーの16 | 牡 | 芦 | 2/16 | ベルシャザール | Saint Ballado | ノーザンF |
| レースウィングの16 | 牡 | 鹿 | 4/11 | ベルシャザール | バブルガムフェロー | ノーザンF |
| カニョットの16 | メス | 黒鹿 | 2/22 | マンハッタンカフェ | Sunray Spirit | 白老F |
| ピューリティーの16 | 牡 | 黒鹿 | 3/9 | マンハッタンカフェ | Peintre Celebre | ノーザンF |
| チアズメッセージの16 | メス | 青鹿 | 4/12 | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | ノーザンF |
| イストワールの16 | メス | 鹿 | 1/17 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 白老F |
| マイティースルーの16 | メス | 鹿 | 3/21 | ルーラーシップ | クロフネ | ノーザンF |
| マチカネエンジイロの16 | メス | 鹿 | 3/1 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | ノーザンF |
| サンドミエシュの16 | 牡 | 青鹿 | 2/1 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 白老F |
| ケイティーズジェムの16 | 牡 | 鹿 | 2/21 | ルーラーシップ | ディープインパクト | ノーザンF |
| ケイティーズハートの16 | 牡 | 鹿 | 2/26 | ルーラーシップ | ハーツクライ | ノーザンF |
| パーフェクトジョイの16 | メス | 黒鹿 | 5/15 | ロードカナロア | ステイゴールド | ノーザンF |
| ヒストリックレディの16 | メス | 鹿 | 1/21 | ロードカナロア | ネオユニヴァース | ノーザンF |
| シーザリオの16 | 牡 | 黒鹿 | 3/21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンF |
| スペシャルグルーヴの16 | 牡 | 鹿 | 4/5 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンF |
| ラドラーダの16 | 牡 | 鹿 | 1/24 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | ノーザンF |
| ベルフィーチャーの16 | メス | 鹿 | 1/26 | ワークフォース | アグネスタキオン | 追分F |
| ルミナスグルーヴの16 | メス | 鹿 | 2/16 | ワークフォース | アグネスタキオン | ノーザンF |
| ローズノーブルの16 | メス | 鹿 | 4/9 | ワークフォース | ディープインパクト | ノーザンF |
| シシリアンブリーズの16 | 牡 | 鹿 | 2/13 | ワークフォース | ゼンノロブロイ | ノーザンF |
| ミニョネットの16 | 牡 | 鹿 | 3/6 | ワークフォース | クロフネ | ノーザンF |
あくまで、ぽい馬たちリストなので、募集されなくても怒らないでください。。(笑
(更新)
================================
メジロルルドの16は今年のセレクトに上場されてました。
================================
デフォルトで父名順にソート。
パソコンからは各値からソート可能です。
スマホだと見辛いことこの上ないと思います(泣
1歳馬を調べるのに使ったのは、TARGET frontier JV。
競馬ファンにはお馴染みのWindowsのソフトです。
まず、TARGETで調べられる1歳馬全頭のリストを検索します。
1.「競走馬」→「産駒データ検索」
検索対象を、1歳~1歳として検索実行する

1歳馬6700頭の検索結果が出てきます。
次に、ノーザンファーム、社台F、白老F、追分F、レイクVFなど、
最近のキャロットで募集実績のある牧場で産まれた産駒だけのリストにします。
2. 生産者別で「ノーザンファーム」で右クリック
「同一コードをマーク(高速)」を選択

ノーザンファームで生産された馬に「★」が付く。
これを、社台F、白老Fなどで繰り返す。
3. メニューから「マーク」→「マークしてないデータを削除する」を選択。

一旦マークを削除します。
「マーク」→「全マークをクリアする」
去年の当歳馬セレクトで取引されている馬をリストから除きます。
セレクトで取引されている馬にマークを付けて、
「マークしたデータを削除する」を実行します。
(マルペンサの16、イルーシヴウェーヴの16の3億超えスゴ・・)
5. これで、当歳セレクト馬を除く「977頭」のリストができました。
このリストは、Excelに出力できるので、Excelに出力。
次にやったのが、
今年のセレクトに上場される馬と、他のクラブで募集されている馬の除外。
(↑これは手作業・・笑)
それをやると、行き先不明な500頭くらいのリストができます(笑
この500頭からキャロットっぽい産駒をチェックしていっての、
最初の78頭のリストでした。
募集馬のチェックにもおおいに使えそうなTARGET。
利用するには、JRA‐VANへの登録が必要です。
1歳馬募集に向けて導入をご検討されている方は、
新規登録に使えるお得なキャンペーンIDを紹介できますので、
お気軽にご連絡ください^^



