おそらく来週末になれば、公式に2016年度の募集予定馬一覧が発表されるでしょうが、
前回に引き続き、
今回は、母馬優先ありで募集予定リストに載りそうな馬をリストアップしてみました。
去年募集された母馬優ありの仔
+
去年募集されていない母馬優先ありの仔(母10歳くらいまで)
※馬名太字
の条件で、リストアップしてみました。
もちろん、実際に募集予定になるかはわかりませんのであしからずです。
馬名 | 生産 | 父 | 母父 | 性 | 色 | 生 | 母年齢 | 何番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴェンチュラの15 | NF | キングカメハメハ | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1/27 | 5 | 1 |
アソルータの15 | NF | ノヴェリスト | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/27 | 7 | 1 |
アマルフィターナの15 | NF | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 牡 | 青 | 3/3 | 8 | 2 |
ヴァイスハイトの15 | NF | ノヴェリスト | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | 11 | 5 |
ヴィートマルシェの15 | NF | ロードカナロア | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/4 | 13 | 5 |
ヴェラブランカの15 | 白老 | ルーラーシップ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 1/20 | 8 | 4 |
ヴェルデライトの15 | NF | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 5/14 | 8 | 1 |
エカルラートの15 | NF | クロフネ | ハーツクライ | メス | 黒鹿 | 3/1 | 7 | 3 |
エンジェルフォールの15 | NF | ハービンジャー | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 2/7 | 6 | 2 |
エンシェントヒルの15 | NF | ハーツクライ | エンドスウィープ | メス | 鹿 | 5/19 | 14 | 7 |
カイゼリンの15 | NF | ルーラーシップ | アドマイヤベガ | 牡 | 青鹿 | 5/1 | 10 | 4 |
カドリーユの15 | NF | ダノンシャンティ | Dalakhani | メス | 黒鹿 | 5/15 | 5 | 2 |
クラシックカールの15 | NF | エイシンフラッシュ | ジャングルポケット | 牡 | 鹿 | 5/21 | 4 | 1 |
クリソプレーズの15 | NF | ディープインパクト | エルコンドルパサー | メス | 鹿 | 2/10 | 13 | 6 |
クリムゾンブーケの15 | NF | ハーツクライ | クロフネ | メス | 栗 | 2/11 | 8 | 3 |
ケイティーズジェムの15 | NF | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 2/14 | 7 | 2 |
シーザリオの15 | NF | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | メス | 青鹿 | 3/17 | 13 | 8 |
シーズンズベストの15 | NF | クロフネ | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/25 | 8 | 2 |
シシリアンブリーズの15 | NF | ヨハネスブルグ | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2/6 | 7 | 1 |
シャンスイの15 | 白老 | ディープブリランテ | スウェプトオーヴァーボード | メス | 鹿 | 3/29 | 10 | 5 |
スルーレートの15 | NF | ダイワメジャー | フレンチデピュティ | 牡 | 栗 | 1/23 | 13 | 6 |
ディアデラノビアの15 | NF | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 栗 | 2/26 | 13 | 7 |
ティフィンの15 | 白老 | ヴァーミリアン | トワイニング | 牡 | 鹿 | 4/26 | 9 | 3 |
ネオイリュージョンの15 | NF | エイシンフラッシュ | ネオユニヴァース | メス | 黒鹿 | 1/27 | 9 | 5 |
ピュアブリーゼの15 | NF | ダイワメジャー | Monsun | メス | 栗 | 3/20 | 7 | 1 |
フェルミオンの15 | NF | ノヴェリスト | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 4/10 | 9 | 4 |
フォルテピアノの15 | NF | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | メス | 栗 | 2/13 | 12 | 5 |
ブルーメンブラットの15 | NF | キングカメハメハ | アドマイヤベガ | メス | 鹿 | 3/26 | 12 | 6 |
ブロードピークの15 | NF | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 5/10 | 7 | 2 |
ペルレンケッテの15 | NF | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 青鹿 | 2/5 | 7 | 1 |
ホワイトミーティアの15 | NF | ヘニーヒューズ | ゼンノロブロイ | 牡 | 芦 | 2/21 | 4 | 1 |
マイティースルーの15 | NF | ヴィクトワールピサ | クロフネ | 牡 | 鹿 | 3/1 | 9 | 4 |
マルティンスタークの15 | NF | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 牡 | 栗 | 2/7 | 10 | 3 |
メガクライトの15 | NF | タートルボウル | アグネスタキオン | 牡 | 栗 | 3/30 | 12 | 7 |
モンプティクールの15 | 白老 | キングヘイロー | クロフネ | メス | 芦 | 1/25 | 12 | 6 |
ラドラーダの15 | NF | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 牡 | 黒鹿 | 1/30 | 9 | 3 |
ラフォルジュルネの15 | 白老 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | メス | 黒鹿 | 1/17 | 8 | 1 |
リーチコンセンサスの15 | NF | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/17 | 9 | 3 |
わくわくしますねー(笑
上記のリストだけでも、
宝塚記念制覇で一気に注目と募集価格が跳ね上がりそうなマリアライトの全妹「クリソプレーズの15」
リオンディーズの全妹「シーザリオの15」
ディアデラマドレの全妹「ディアデラノビアの15」
秋華賞馬の初仔「アヴェンチュラの15」
去年の募集で過去2年最優先落選内の抽選を発生させた全弟「ラドラーダの15」
母馬優先資格のない私のような会員では、
まず間違いなく前年度最優先落選内の抽選となること必至、でしょうね~。
私自身、過去2年落選ですが、去年のラドラーダの14の状況を振り返れば、
5口制限が設けられると言えど、
もし抽選になり落選したときのことを考えると怖いですよねー(笑
あとは、今年の募集で個人的に気になるのは、
新種牡馬エイシンフラッシュ産駒。
「クラシックカールの15」「ブロードピークの15」がリストに載ってると嬉しいなぁ(笑
あとはダート馬候補でフェブラリーSを制したモーニンの父、ヘニーヒューズ産駒も気になるところ。
。。今年は渾身の最優先馬1頭だけ!と思っていましたが、
とても1頭には絞りきれそうもないです(笑