2015年度募集馬の馬体重推移です。
パソコンのブラウザだと、見出しのクリックでソートができます。
2015年度1歳募集馬測尺一覧表
No | 募集馬名 | 性 | 生 | 募集時 馬体重(kg) | 1歳 09月 馬体重 (kg) | 1歳 10月 馬体重 (kg) | 1歳 11月 馬体重 (kg) | 募集時からの 増減 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラニーフロイドの14 | 牡 | 2/1 | 436 | 449 | 462 | 452 | 14 |
2 | ジンジャーパンチの14 | メス | 4/19 | 390 | 422 | 396 | 421 | 31 |
3 | ラドラーダの14 | 牡 | 2/5 | 461 | 473 | 484 | 475 | 14 |
4 | リュヌドールの14 | メス | 1/22 | 473 | 496 | 508 | 508 | 35 |
5 | イグジビットワンの14 | メス | 2/19 | 455 | 455 | 481 | 480 | 25 |
6 | メジロダーリングの14 | メス | 5/4 | 426 | 440 | 418 | 432 | 6 |
7 | ラクカラチャの14 | メス | 1/31 | 441 | 461 | 465 | 463 | 22 |
8 | シーズンズベストの14 | 牡 | 2/15 | 413 | 441 | 426 | 417 | 4 |
9 | ディアデラノビアの14 | 牡 | 3/14 | 439 | 477 | 475 | 464 | 25 |
10 | スナップショットの14 | メス | 4/28 | 451 | 467 | 467 | 439 | -12 |
11 | キューの14 | 牡 | 2/22 | 524 | 530 | 528 | 530 | 6 |
12 | ピューリティーの14 | 牡 | 3/17 | 484 | 488 | 486 | 498 | 14 |
13 | マイティースルーの14 | メス | 2/3 | 478 | 486 | 490 | 501 | 23 |
14 | ヒシシルバーメイドの14 | メス | 3/2 | 494 | 514 | 510 | 512 | 18 |
15 | アドマイヤセラヴィの14 | 牡 | 2/20 | 446 | 479 | 483 | 465 | 19 |
16 | クレヨンルージュの14 | メス | 3/14 | 482 | 504 | 475 | 488 | 6 |
17 | ポトリザリスの14 | 牡 | 2/16 | 427 | 451 | 457 | 459 | 32 |
18 | メジロフォーナの14 | メス | 4/23 | 410 | 418 | 417 | 434 | 24 |
19 | エンシェントヒルの14 | メス | 5/10 | 379 | 405 | 407 | 400 | 21 |
20 | リッチダンサーの14 | メス | 4/13 | 453 | 471 | 487 | 474 | 21 |
21 | スターペスミツコの14 | 牡 | 3/22 | 461 | 455 | 478 | 466 | 5 |
22 | ティフィンの14 | メス | 4/19 | 423 | 452 | 426 | 434 | 11 |
23 | ボルボレッタの14 | 牡 | 1/26 | 477 | 502 | 471 | 480 | 3 |
24 | カスタリアの14 | 牡 | 3/30 | 441 | 462 | 476 | 441 | 0 |
25 | フェルミオンの14 | メス | 4/20 | 421 | 441 | 438 | 437 | 16 |
26 | フォルテピアノの14 | メス | 2/2 | 466 | 482 | 458 | 469 | 3 |
27 | モンプティクールの14 | 牡 | 2/10 | 502 | 514 | 495 | 500 | -2 |
28 | トキオリアリティーの14 | メス | 2/22 | 422 | 442 | 434 | 461 | 39 |
29 | カドリーユの14 | 牡 | 5/20 | 414 | 437 | 449 | 445 | 31 |
30 | シャンスイの14 | メス | 4/2 | 389 | 413 | 384 | 406 | 17 |
31 | グリッターカーラの14 | 牡 | 2/10 | 518 | 552 | 520 | 520 | 2 |
32 | ハンドレッドスコアの14 | メス | 4/12 | 450 | 456 | 448 | 451 | 1 |
33 | ケイティーズジェムの14 | メス | 1/24 | 415 | 439 | 415 | 406 | 4 |
34 | テイクワンズアイの14 | 牡 | 4/10 | 494 | 522 | 496 | 520 | 14 |
35 | ヴェラブランカの14 | メス | 1/14 | 518 | 548 | 542 | 552 | 34 |
36 | クリンゲルベルガーの14 | メス | 3/27 | 416 | 428 | 432 | 444 | 28 |
37 | ドレスデングリーンの14 | 牡 | 3/12 | 449 | 465 | 436 | 449 | 0 |
38 | カラベルラティーナの14 | 牡 | 4/17 | 460 | 468 | 468 | 468 | 8 |
39 | SweetDreamsBabyの14 | 牡 | 2/27 | 462 | 492 | 490 | 471 | 9 |
40 | パーシステントリーの14 | 牡 | 5/1 | 466 | 493 | 504 | 475 | 9 |
41 | レーヴディマンの14 | メス | 5/11 | 388 | 410 | 417 | 395 | 7 |
42 | ジャッキーテーストの14 | メス | 5/17 | 383 | 406 | 414 | 420 | 37 |
43 | トゥザヴィクトリーの14 | 牡 | 2/12 | 534 | 558 | 528 | 538 | 4 |
44 | シーザリオの14 | 牡 | 2/14 | 441 | 453 | 466 | 453 | 12 |
45 | データの14 | 牡 | 3/19 | 478 | 506 | 490 | 490 | 12 |
46 | リリサイドの14 | メス | 1/18 | 465 | 481 | 494 | 471 | 6 |
47 | ココシュニックの14 | メス | 3/15 | 454 | 467 | 467 | 478 | 24 |
48 | シェアザストーリーの14 | 牡 | 3/31 | 446 | 471 | 444 | 444 | -2 |
49 | グレイトフィーヴァーの14 | メス | 1/20 | 415 | 436 | 420 | 433 | 18 |
50 | ヒストリックスターの14 | メス | 4/13 | 412 | 430 | 424 | 413 | 1 |
51 | リーチコンセンサスの14 | 牡 | 2/16 | 490 | 510 | 524 | 506 | 16 |
52 | パーフェクトジョイの14 | 牡 | 4/23 | 416 | 440 | 446 | 426 | 10 |
53 | インパクトゲームの14 | メス | 4/24 | 383 | 399 | 394 | 11 | |
54 | マルティンスタークの14 | メス | 2/23 | 447 | 469 | 464 | 473 | 26 |
55 | シンハリーズの14 | メス | 4/13 | 403 | 419 | 428 | 435 | 32 |
56 | アマルフィターナの14 | 牡 | 3/25 | 452 | 458 | 462 | 463 | 11 |
57 | ペニーホイッスルの14 | メス | 1/14 | 473 | 491 | 483 | 481 | 8 |
58 | エポキシの14 | メス | 1/25 | 455 | 480 | 470 | 468 | 13 |
59 | スルーレートの14 | 牡 | 1/28 | 437 | 457 | 446 | 447 | 10 |
60 | ポロンナルワの14 | メス | 2/7 | 437 | 449 | 446 | 443 | 6 |
61 | ハルーワソングの14 | メス | 4/27 | 384 | 414 | 422 | 417 | 33 |
62 | マチカネホレルナヨの14 | 牡 | 4/29 | 440 | 455 | 443 | 452 | 12 |
63 | ヴァリアントレディの14 | 牡 | 5/10 | 418 | 452 | 449 | 446 | 28 |
64 | フローリッドコートの14 | 牡 | 1/24 | 472 | 486 | 455 | 455 | -17 |
65 | エルダンジュの14 | 牡 | 5/3 | 451 | 478 | 465 | 476 | 25 |
66 | ヴァイスハイトの14 | メス | 4/4 | 448 | 462 | 462 | 449 | 1 |
67 | シーズアンの14 | メス | 3/8 | 493 | 516 | 506 | 510 | 17 |
68 | ベネディーレの14 | 牡 | 3/20 | 463 | 484 | 480 | 494 | 31 |
69 | ウエストコーストの14 | 牡 | 3/22 | 453 | 467 | 454 | 461 | 8 |
70 | キスショットの14 | メス | 2/20 | 432 | 431 | 435 | 447 | 15 |
71 | マヒナの14 | メス | 3/16 | 438 | 459 | 443 | 451 | 13 |
72 | カメリアローズの14 | 牡 | 4/26 | 447 | 465 | 450 | 451 | 4 |
73 | ラフィントレイルの14 | メス | 2/27 | 384 | 417 | 414 | 424 | 40 |
74 | メガクライトの14 | メス | 3/27 | 389 | 409 | 406 | 407 | 18 |
75 | アビラの14 | メス | 3/21 | 472 | 480 | 486 | 492 | 20 |
76 | キャンパスライフの14 | 牡 | 3/26 | 444 | 480 | 474 | 471 | 27 |
77 | メジロジョーンズの14 | 牡 | 5/14 | 423 | 438 | 438 | 451 | 28 |
78 | セレブレイトコールの14 | メス | 1/16 | 454 | 483 | 470 | 465 | 11 |
79 | ブルーメンブラットの14 | メス | 2/26 | 466 | 485 | 465 | 465 | -1 |
80 | メジロシャレードの14 | 牡 | 5/11 | 399 | 427 | 431 | 420 | 21 |
12月11日更新
出資馬3頭は~
モンプティクールの14
先月から5キロ増、募集時からは2キロ減の500キロ。
坂路20秒で登板していて順調。
馬体重もこれくらいをキープできたらいいですね。
フローリッドコートの14
先月から増減なし、募集時からは17キロ減455キロ。
こちらも坂路20秒で登板開始。
募集時から17キロ減った馬体重は変わらずで、
まぁ、募集時はお腹周りでっぷりしてたし。
フェルミオンの14
先月から1キロ減、募集時から16キロ増の437キロ。
この中間、皮膚病になったそうで毛を刈られて寒そうな姿に。
10月30日更新
出資馬3頭の馬体重を中心に。
モンプティクールの14
コースでの騎乗開始しているということで、募集時から7キロ減の495キロ。
フローリッドコートの14
増減が激しく、募集時からは17キロ減の455キロ。
コメントでは、まだ馬体に余裕があるということ(お腹周り?)です。
フェルミオンの14
募集時から17キロ増、先月から3キロ減の438キロ。
3頭とも騎乗調教を開始ということで、今の時点では早い方で育成が進んでいるようです。
9月30日更新
トゥザヴィクトリーの14の558キロを筆頭に、
大型馬が大きく馬体重を増やしていています。
今年の募集馬は、やはり全体的に大きめで、
去年の募集馬の平均と比べてみても大きいことがわかります。
去年の募集馬(78頭) 平均:449キロ
今年の募集馬(80頭) 平均:465キロ
出資馬3頭の推移ですが、
モンプティクールの14は、これくらいの増加ならという感じ。
フローリッドコートの14もやはり大きくなってきそうで、いい感じ。
フェルミオンの14も、441キロとなってとても良い感じです。