カタログはまだ家に届いていませんが、すでに公式HPでpdf版をダウンロードしました。
そして待ってました、測尺値。
自分の中では、
------------------------
母の産駒実績
↓
測尺値 (← 今ここ)
↓
血統(にわか知識)
↓
馬体チェック(基準なしの主観)
------------------------
の順に候補馬を絞り出資馬を決めていくので、
まず測尺値が大事!(笑
早速マイExcelにデータ入力しました。
キャロットで4世代目の出資になりますし、
蓄積されたものを使って結果を出していきたいです。
候補馬については、さすがに1頭1頭評価していくことはできないですが、
出資する分以外にも気になる数頭は取り上げたりしてみたい、備忘録的に・・
せっかくブログ作ったのでやってみようかと思います。
2015年度1歳募集馬測尺一覧表
| No. | 募集馬名 | 性別 | 体高 (cm) | 胸囲 (cm) | 管囲 (cm) | 馬体重 (kg) | 予定育成 牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラニーフロイドの14 | 牡 | 150.5 | 175.0 | 19.8 | 436 | NF空港 |
| 2 | ジンジャーパンチの14 | メス | 151.5 | 169.5 | 19.4 | 390 | NF空港 |
| 3 | ラドラーダの14 | 牡 | 155.0 | 176.0 | 21.0 | 461 | NF空港 |
| 4 | リュヌドールの14 | メス | 161.5 | 178.5 | 19.7 | 473 | NF早来 |
| 5 | イグジビットワンの14 | メス | 156.5 | 178.5 | 19.1 | 455 | NF空港 |
| 6 | メジロダーリングの14 | メス | 152.0 | 174.0 | 18.6 | 426 | NF空港 |
| 7 | ラクカラチャの14 | メス | 152.0 | 171.5 | 19.5 | 441 | NF早来 |
| 8 | シーズンズベストの14 | 牡 | 151.0 | 177.0 | 20.6 | 413 | NF空港 |
| 9 | ディアデラノビアの14 | 牡 | 156.5 | 177.5 | 20.8 | 439 | NF早来 |
| 10 | スナップショットの14 | メス | 154.5 | 180.0 | 19.9 | 451 | NF空港 |
| 11 | キューの14 | 牡 | 161.0 | 184.5 | 21.6 | 524 | NF空港 |
| 12 | ピューリティーの14 | 牡 | 155.0 | 178.0 | 21.0 | 484 | NF早来 |
| 13 | マイティースルーの14 | メス | 158.0 | 186.0 | 21.0 | 478 | NF空港 |
| 14 | ヒシシルバーメイドの14 | メス | 156.0 | 175.0 | 20.7 | 494 | 社台F |
| 15 | アドマイヤセラヴィの14 | 牡 | 157.5 | 176.0 | 21.3 | 446 | NF空港 |
| 16 | クレヨンルージュの14 | メス | 156.0 | 176.0 | 19.4 | 482 | NF空港 |
| 17 | ポトリザリスの14 | 牡 | 157.0 | 173.0 | 19.5 | 427 | NF空港 |
| 18 | メジロフォーナの14 | メス | 152.0 | 174.0 | 18.9 | 410 | NF空港 |
| 19 | エンシェントヒルの14 | メス | 151.0 | 169.5 | 18.6 | 379 | NF空港 |
| 20 | リッチダンサーの14 | メス | 151.5 | 174.0 | 19.5 | 453 | NF空港 |
| 21 | スターペスミツコの14 | 牡 | 156.0 | 177.0 | 20.4 | 461 | NF空港 |
| 22 | ティフィンの14 | メス | 152.5 | 173.0 | 19.6 | 423 | NF空港 |
| 23 | ボルボレッタの14 | 牡 | 157.0 | 183.5 | 21.0 | 477 | NF空港 |
| 24 | カスタリアの14 | 牡 | 150.0 | 169.0 | 20.0 | 441 | NF空港 |
| 25 | フェルミオンの14 | メス | 155.5 | 171.5 | 19.6 | 421 | NF空港 |
| 26 | フォルテピアノの14 | メス | 155.5 | 180.0 | 19.7 | 466 | NF空港 |
| 27 | モンプティクールの14 | 牡 | 157.0 | 187.0 | 22.0 | 502 | NF早来 |
| 28 | トキオリアリティーの14 | メス | 155.0 | 173.0 | 19.5 | 422 | NF空港 |
| 29 | カドリーユの14 | 牡 | 155.0 | 167.0 | 20.2 | 414 | NF空港 |
| 30 | シャンスイの14 | メス | 152.0 | 170.0 | 19.4 | 389 | NF空港 |
| 31 | グリッターカーラの14 | 牡 | 161.0 | 180.0 | 21.7 | 518 | NF早来 |
| 32 | ハンドレッドスコアの14 | メス | 159.0 | 175.0 | 20.6 | 450 | 追分Fリリーバレー |
| 33 | ケイティーズジェムの14 | メス | 149.5 | 171.5 | 19.2 | 415 | NF空港 |
| 34 | テイクワンズアイの14 | 牡 | 152.0 | 179.0 | 21.0 | 494 | NF早来 |
| 35 | ヴェラブランカの14 | メス | 157.5 | 186.0 | 21.2 | 518 | NF早来 |
| 36 | クリンゲルベルガーの14 | メス | 152.0 | 176.5 | 20.0 | 416 | NF空港 |
| 37 | ドレスデングリーンの14 | 牡 | 155.0 | 175.0 | 19.8 | 449 | NF空港 |
| 38 | カラベルラティーナの14 | 牡 | 151.0 | 174.5 | 21.2 | 460 | NF空港 |
| 39 | 外)Sweet Dreams Babyの14 | 牡 | 157.0 | 178.0 | 20.0 | 462 | NF空港 |
| 40 | パーシステントリーの14 | 牡 | 161.0 | 172.5 | 22.0 | 466 | NF早来 |
| 41 | レーヴディマンの14 | メス | 153.5 | 169.0 | 19.2 | 388 | NF空港 |
| 42 | ジャッキーテーストの14 | メス | 150.5 | 166.0 | 20.0 | 383 | NF早来 |
| 43 | トゥザヴィクトリーの14 | 牡 | 156.0 | 181.0 | 21.3 | 534 | NF早来 |
| 44 | シーザリオの14 | 牡 | 154.5 | 173.0 | 20.4 | 441 | NF早来 |
| 45 | データの14 | 牡 | 155.0 | 180.0 | 22.0 | 478 | NF早来 |
| 46 | リリサイドの14 | メス | 158.5 | 176.0 | 20.1 | 465 | NF早来 |
| 47 | ココシュニックの14 | メス | 160.0 | 176.5 | 20.8 | 454 | NF空港 |
| 48 | シェアザストーリーの14 | 牡 | 156.0 | 175.0 | 20.0 | 446 | NF早来 |
| 49 | グレイトフィーヴァーの14 | メス | 154.5 | 174.0 | 18.8 | 415 | NF空港 |
| 50 | ヒストリックスターの14 | メス | 150.5 | 174.0 | 19.3 | 412 | NF早来 |
| 51 | リーチコンセンサスの14 | メス | 160.0 | 182.5 | 22.0 | 490 | NF早来 |
| 52 | パーフェクトジョイの14 | 牡 | 153.0 | 170.5 | 20.4 | 416 | NF空港 |
| 53 | インパクトゲームの14 | メス | 149.0 | 171.0 | 18.9 | 383 | NF空港 |
| 54 | マルティンスタークの14 | メス | 155.5 | 173.5 | 19.8 | 447 | NF空港 |
| 55 | シンハリーズの14 | メス | 153.0 | 169.5 | 19.9 | 403 | NF早来 |
| 56 | アマルフィターナの14 | 牡 | 152.0 | 173.0 | 20.6 | 452 | NF空港 |
| 57 | ペニーホイッスルの14 | メス | 156.0 | 177.0 | 20.2 | 473 | NF空港 |
| 58 | エポキシの14 | メス | 153.0 | 178.0 | 19.4 | 455 | NF早来 |
| 59 | スルーレートの14 | 牡 | 151.0 | 171.5 | 20.3 | 437 | NF空港 |
| 60 | ポロンナルワの14 | メス | 151.0 | 178.0 | 19.3 | 437 | NF早来 |
| 61 | ハルーワソングの14 | メス | 147.0 | 171.0 | 19.0 | 384 | NF空港 |
| 62 | マチカネホレルナヨの14 | 牡 | 153.0 | 174.5 | 20.3 | 440 | NF空港 |
| 63 | ヴァリアントレディの14 | 牡 | 156.0 | 172.0 | 20.8 | 418 | 追分Fリリーバレー |
| 64 | フローリッドコートの14 | 牡 | 154.0 | 180.5 | 20.1 | 472 | NF空港 |
| 65 | エルダンジュの14 | 牡 | 158.0 | 174.5 | 21.0 | 451 | NF空港 |
| 66 | ヴァイスハイトの14 | メス | 153.0 | 176.0 | 20.0 | 448 | NF空港 |
| 67 | シーズアンの14 | メス | 152.5 | 181.0 | 19.2 | 493 | NF早来 |
| 68 | ベネディーレの14 | 牡 | 156.0 | 177.0 | 20.0 | 463 | NF空港 |
| 69 | ウエストコーストの14 | 牡 | 155.0 | 175.0 | 20.4 | 453 | NF空港 |
| 70 | キスショットの14 | メス | 153.0 | 173.0 | 20.0 | 432 | NF空港 |
| 71 | マヒナの14 | メス | 154.5 | 174.5 | 19.7 | 438 | NF空港 |
| 72 | カメリアローズの14 | 牡 | 154.0 | 173.5 | 20.3 | 447 | NF空港 |
| 73 | ラフィントレイルの14 | メス | 156.0 | 178.0 | 18.7 | 384 | NF空港 |
| 74 | メガクライトの14 | メス | 152.5 | 168.5 | 19.0 | 389 | NF早来 |
| 75 | アビラの14 | メス | 155.0 | 177.5 | 20.2 | 472 | NF空港 |
| 76 | キャンパスライフの14 | 牡 | 151.0 | 178.0 | 21.7 | 444 | NF早来 |
| 77 | メジロジョーンズの14 | 牡 | 157.0 | 171.0 | 21.3 | 423 | NF空港 |
| 78 | セレブレイトコールの14 | メス | 155.0 | 175.5 | 19.4 | 454 | NF空港 |
| 79 | ブルーメンブラットの14 | メス | 154.0 | 178.0 | 19.2 | 466 | NF早来 |
| 80 | メジロシャレードの14 | 牡 | 153.0 | 166.0 | 19.5 | 399 | NF早来 |
0