キャロット2016年度募集の明け2歳馬の馬体重推移です。
年明けからは月2回更新になり、
中旬の更新では馬体重が発表されています。
今年の2歳馬たちは、大きすぎるという馬は少なく、
500キロ超えが5頭。
前年に比べても全体的に調整ペースが早めで、
巨大化しすぎないような工夫がされているような気がします。
出資馬2頭は、ここまで至って順調。
レースウィングの15が、全体的に馬体重も、増減でもトップとは
募集時からすると驚きを隠せませんが、
運動量も落としてない中での成長は頼もしい限りです。
2016年度1歳募集馬測尺一覧表
| No | 募集馬名 (太字:重賞勝ち産駒あり) | 性 | 生 | 管囲(cm) | 募集時馬体重(kg) | 2歳1月馬体重 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラブレンドの15 | 牡 | 1/19 | 20.5 | 438 | 441 | 3 |
| 2 | ガヴィオラの15 | 牡 | 4/30 | 20.7 | 412 | 446 | 34 |
| 3 | イルーシヴウェーヴの15 | 牝 | 1/20 | 19.1 | 407 | 405 | -2 |
| 4 | クリソプレーズの15 | 牝 | 2/10 | 20.0 | 410 | 434 | 24 |
| 5 | ラドラーダの15 | 牡 | 1/30 | 21.0 | 470 | 477 | 7 |
| 6 | ディアデラノビアの15 | 牝 | 2/26 | 19.3 | 406 | 420 | 14 |
| 7 | ピンクパピヨンの15 | 牝 | 3/08 | 19.7 | 445 | 458 | 13 |
| 8 | バロネスサッチャーの15 | 牡 | 1/22 | 20.5 | 429 | 454 | 25 |
| 9 | リッチダンサーの15 | 牡 | 4/08 | 20.0 | 445 | 448 | 3 |
| 10 | ジンジャーパンチの15 | 牡 | 5/11 | 19.2 | 441 | 485 | 44 |
| 11 | カニョットの15 | 牝 | 2/10 | 19.5 | 437 | 452 | 15 |
| 12 | エレンウィルモットの15 | 牝 | 5/03 | 18.7 | 403 | 436 | 33 |
| 13 | マルティンスタークの15 | 牡 | 2/07 | 19.9 | 459 | 473 | 14 |
| 14 | クルソラの15 | 牡 | 4/15 | 23.0 | 487 | 494 | 7 |
| 15 | ヴィートマルシェの15 | 牝 | 2/04 | 19.9 | 444 | 461 | 17 |
| 16 | アドマイヤフッキーの15 | 牝 | 3/29 | 19.4 | 460 | 467 | 7 |
| 17 | ペルレンケッテの15 | 牝 | 2/05 | 19.0 | 404 | 415 | 11 |
| 18 | フェルミオンの15 | 牝 | 4/10 | 18.6 | 426 | 439 | 13 |
| 19 | ロフティーエイムの15 | 牡 | 2/21 | 20.9 | 444 | 480 | 36 |
| 20 | ブロードピークの15 | 牡 | 5/10 | 20.0 | 392 | 447 | 55 |
| 21 | クロストウショウの15 | 牝 | 3/20 | 19.4 | 464 | 480 | 16 |
| 22 | ヴァンドノワールの15 | 牝 | 2/04 | 20.2 | 478 | 477 | -1 |
| 23 | イストワールの15 | 牝 | 2/02 | 20.0 | 436 | 450 | 14 |
| 24 | シェルズレイの15 | 牝 | 4/09 | 19.9 | 444 | 461 | 17 |
| 25 | スプリングシーズンⅡの15 | 牡 | 3/10 | 20.4 | 436 | 449 | 13 |
| 26 | キューの15 | 牡 | 4/01 | 20.1 | 423 | 461 | 38 |
| 27 | ヴィアンローズの15 | 牝 | 4/28 | 19.6 | 404 | 435 | 31 |
| 28 | アドマイヤドレスの15 | 牡 | 4/04 | 20.1 | 470 | 501 | 31 |
| 29 | アドマイヤサンデーの15 | 牡 | 4/13 | 22.0 | 467 | 488 | 21 |
| 30 | シャラントレディの15 | 牝 | 3/14 | 19.4 | 421 | 448 | 27 |
| 31 | ジュモーの15 | 牡 | 2/18 | 20.5 | 446 | 471 | 25 |
| 32 | メガクライトの15 | 牡 | 3/30 | 20.8 | 438 | 470 | 32 |
| 33 | ヒカルアモーレの15 | 牝 | 4/30 | 20.1 | 454 | 472 | 18 |
| 34 | ミスティークⅡの15 | 牝 | 2/24 | 19.4 | 457 | 472 | 15 |
| 35 | カドリーユの15 | 牝 | 5/15 | 19.0 | 402 | 425 | 23 |
| 36 | ファーストチェアの15 | 牝 | 1/19 | 19.4 | 465 | 467 | 2 |
| 37 | マイティースルーの15 | 牡 | 3/01 | 21.5 | 462 | 506 | 44 |
| 38 | カサパサーの15 | 牡 | 2/12 | 20.7 | 475 | 500 | 25 |
| 39 | シーズンズベストの15 | 牝 | 1/25 | 19.5 | 449 | 464 | 15 |
| 40 | コスモチェーロの15 | 牡 | 3/02 | 20.5 | 442 | 482 | 40 |
| 41 | ヒルダズパッションの15 | 牡 | 3/04 | 21.6 | 474 | 490 | 16 |
| 42 | ココシュニックの15 | 牝 | 3/16 | 19.5 | 391 | 437 | 46 |
| 43 | アドマイヤキラメキの15 | 牝 | 4/08 | 19.7 | 421 | 454 | 33 |
| 44 | アヴェンチュラの15 | 牝 | 1/27 | 19.1 | 461 | 460 | -1 |
| 45 | リーチコンセンサスの15 | 牝 | 2/17 | 20.0 | 452 | 446 | -6 |
| 46 | シーザリオの15 | 牝 | 3/17 | 19.3 | 452 | 469 | 17 |
| 47 | ブルーメンブラットの15 | 牝 | 3/26 | 19.5 | 444 | 480 | 36 |
| 48 | データの15 | 牡 | 3/18 | 21.4 | 470 | 475 | 5 |
| 50 | グレイトフィーヴァーの15 | 牝 | 1/21 | 20.2 | 421 | 440 | 19 |
| 51 | アディクティドの15 | 牝 | 3/13 | 19.8 | 451 | 459 | 8 |
| 52 | シンハリーズの15 | 牡 | 4/22 | 20.4 | 390 | 434 | 44 |
| 53 | トゥザヴィクトリーの15 | 牡 | 2/10 | 21.5 | 478 | 490 | 12 |
| 54 | ドルチェリモーネの15 | 牝 | 1/24 | 19.4 | 429 | 448 | 19 |
| 55 | ビアンカシェボンの15 | 牝 | 2/20 | 19.5 | 442 | 481 | 39 |
| 56 | ヴァイスハイトの15 | 牡 | 3/30 | 20.2 | 423 | 434 | 11 |
| 57 | ラフォルジュルネの15 | 牝 | 1/17 | 20.0 | 423 | 437 | 14 |
| 58 | アソルータの15 | 牝 | 1/27 | 19.4 | 439 | 442 | 3 |
| 59 | ケイティーズジェムの15 | 牝 | 2/14 | 18.8 | 391 | 422 | 31 |
| 60 | ジェシカの15 | 牡 | 3/28 | 20.5 | 436 | 460 | 24 |
| 61 | ヴェルデライトの15 | 牡 | 5/14 | 20.0 | 414 | 433 | 19 |
| 62 | フォルテピアノの15 | 牝 | 2/13 | 19.7 | 469 | 479 | 10 |
| 63 | レースウィングの15 | 牝 | 4/19 | 20.1 | 434 | 513 | 79 |
| 64 | レックスレイノスの15 | 牡 | 3/02 | 21.3 | 463 | 486 | 23 |
| 65 | ピューリティーの15 | 牡 | 3/09 | 19.9 | 430 | 462 | 32 |
| 66 | グレイシアブルーの15 | 牡 | 5/26 | 20.8 | 412 | 436 | 24 |
| 67 | ヴェラブランカの15 | 牝 | 1/20 | 20.6 | 480 | 483 | 3 |
| 68 | ディミータの15 | 牝 | 2/16 | 19.8 | 423 | 431 | 8 |
| 69 | ベネヴェントの15 | 牝 | 2/27 | 17.8 | 442 | 452 | 10 |
| 70 | ピンクアリエスの15 | 牝 | 3/24 | 19.1 | 396 | 416 | 20 |
| 71 | フェリスタスの15 | 牡 | 1/31 | 21.3 | 481 | 513 | 32 |
| 72 | アレキサンドリアの15 | 牡 | 3/22 | 20.7 | 427 | 470 | 43 |
| 73 | マチカネチコウヨレの15 | 牡 | 5/04 | 20.7 | 465 | 495 | 30 |
| 74 | ラフィントレイルの15 | 牡 | 2/21 | 20.2 | 431 | 426 | -5 |
| 75 | ティフィンの15 | 牡 | 4/26 | 20.7 | 427 | 450 | 23 |
| 76 | スウェアトウショウの15 | 牝 | 3/20 | 18.1 | 388 | 420 | 32 |
| 77 | オーベルゲイドの15 | 牝 | 1/22 | 18.8 | 435 | 464 | 29 |
| 78 | シシリアンブリーズの15 | 牡 | 2/06 | 20.8 | 428 | 499 | 71 |
| 79 | バイオレントハートの15 | 牡 | 4/15 | 20.3 | 450 | 456 | 6 |
| 80 | Teddy'sPromiseの15 | 牝 | 5/19 | 19.5 | 414 | 436 | 22 |
さいぱんの一口馬主は、ブログランキングに参加しています
![]() |
0
![[キャロット] 2016年度募集馬 2歳1月 馬体重推移](http://horserace.blogmura.com/keiba_banushi/img/keiba_banushi234_60.gif)