キャロット公式ホームページにて、
2016年度募集馬カタログPDF版の提供、ならびに募集馬動画の配信が開始されました!
カタログをじっくり見る前に、気になる予定厩舎はこのようになってます。
「No」の背景が
オレンジが「関東」
青が「関西」入厩予定馬です。
No. | 募集馬名 | 父 | 母父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 厩舎 | 総額 (万円) | 一口 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラブレンドの15 | ディープインパクト | Richly Blended | 牡 | 鹿 | 1/19 | 手塚 | 10000 | 25.0 |
2 | ガヴィオラの15 | ディープインパクト | Cozzene | 牡 | 鹿 | 4/30 | 田村康 | 7000 | 17.5 |
3 | イルーシヴウェーヴの15 | ディープインパクト | ElusiveCity | メス | 鹿 | 1/20 | 堀 | 6000 | 15.0 |
4 | クリソプレーズの15 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | メス | 鹿 | 2/10 | 久保田 | 7000 | 17.5 |
5 | ラドラーダの15 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 牡 | 黒鹿 | 1/30 | 藤沢和 | 7000 | 17.5 |
6 | ディアデラノビアの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 栗 | 2/26 | 国枝 | 5000 | 12.5 |
7 | ピンクパピヨンの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 青鹿 | 3/8 | 木村哲 | 3000 | 7.5 |
8 | バロネスサッチャーの15 | ハーツクライ | ヨハネスブルグ | 牡 | 栗 | 1/22 | 古賀慎 | 4000 | 10.0 |
9 | リッチダンサーの15 | ハーツクライ | Halling | 牡 | 青鹿 | 4/8 | 藤沢和 | 6000 | 15.0 |
10 | ジンジャーパンチの15 | ハーツクライ | Awesome Again | 牡 | 栗 | 5/11 | 大竹 | 7000 | 17.5 |
11 | カニョットの15 | ハーツクライ | SunraySpirit | メス | 鹿 | 2/10 | 斎藤誠 | 1800 | 4.5 |
12 | エレンウィルモットの15 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | メス | 黒鹿 | 5/3 | 中川公 | 2000 | 5.0 |
13 | マルティンスタークの15 | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 牡 | 栗 | 2/7 | 木村哲 | 3600 | 9.0 |
14 | クルソラの15 | オルフェーヴル | Candy Stripes | 牡 | 栗 | 4/15 | 尾関 | 4000 | 10.0 |
15 | ヴィートマルシェの15 | ロードカナロア | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/4 | 堀 | 2600 | 6.5 |
16 | アドマイヤフッキーの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 鹿 | 3/29 | 宗像 | 2400 | 6.0 |
17 | ペルレンケッテの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 青鹿 | 2/5 | 尾形 | 1600 | 4.0 |
18 | フェルミオンの15 | ノヴェリスト | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 4/10 | 黒岩 | 1800 | 4.5 |
19 | ロフティーエイムの15 | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2/21 | 二ノ宮 | 1800 | 4.5 |
20 | ブロードピークの15 | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 5/10 | 和田雄 | 1800 | 4.5 |
21 | クロストウショウの15 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 3/20 | 奥平 | 1200 | 3.0 |
22 | ヴァンドノワールの15 | ダイワメジャー | ヘクタープロテクター | メス | 青 | 2/4 | 手塚 | 2000 | 5.0 |
23 | イストワールの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 黒鹿 | 2/2 | 加藤征 | 1600 | 4.0 |
24 | シェルズレイの15 | キンシャサノキセキ | クロフネ | メス | 芦 | 4/9 | 国枝 | 2400 | 6.0 |
25 | スプリングシーズンⅡの15 | ステイゴールド | Dansili | 牡 | 栗 | 3/10 | 木村哲 | 2400 | 6.0 |
26 | キューの15 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | 牡 | 栗 | 4/1 | 戸田 | 3600 | 9.0 |
27 | ヴィアンローズの15 | ディープブリランテ | SevresRose | メス | 黒鹿 | 4/28 | 古賀慎 | 2000 | 5.0 |
28 | アドマイヤドレスの15 | トーセンホマレボシ | スピニングワールド | 牡 | 青鹿 | 4/4 | 高柳 | 2400 | 6.0 |
29 | アドマイヤサンデーの15 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 4/13 | 萩原 | 4000 | 10.0 |
30 | シャラントレディの15 | ハービンジャー | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 3/14 | 矢野英 | 1400 | 3.5 |
31 | ジュモーの15 | タートルボウル | タニノギムレット | 牡 | 栗 | 2/18 | 和田正 | 2400 | 6.0 |
32 | メガクライトの15 | タートルボウル | アグネスタキオン | 牡 | 栗 | 3/30 | 小西 | 1600 | 4.0 |
33 | ヒカルアモーレの15 | ネオユニヴァース | クロフネ | メス | 芦 | 4/30 | 勢司 | 1600 | 4.0 |
34 | ミスティークⅡの15 | マンハッタンカフェ | Monsun | メス | 鹿 | 2/24 | 伊藤大 | 1200 | 3.0 |
35 | カドリーユの15 | ダノンシャンティ | Dalakhani | メス | 黒鹿 | 5/15 | 田中剛 | 1200 | 3.0 |
36 | ファーストチェアの15 | ホワイトマズル | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1/19 | 小島茂 | 1200 | 3.0 |
37 | マイティースルーの15 | ヴィクトワールピサ | クロフネ | 牡 | 鹿 | 3/1 | 大和田 | 2400 | 6.0 |
38 | カサパサーの15 | シニスターミニスター | エルコンドルパサー | 牡 | 芦 | 2/12 | 上原 | 1400 | 3.5 |
39 | シーズンズベストの15 | クロフネ | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/25 | 鹿戸 | 1800 | 4.5 |
40 | コスモチェーロの15 | ディープインパクト | FusaichPegasus | 牡 | 鹿 | 3/2 | 矢作 | 8000 | 20.0 |
41 | ヒルダズパッションの15 | ディープインパクト | Canadian Frontier | 牡 | 鹿 | 3/4 | 池江泰 | 12000 | 30.0 |
42 | ココシュニックの15 | ディープインパクト | クロフネ | メス | 芦 | 3/16 | 藤原英 | 5000 | 12.5 |
43 | アドマイヤキラメキの15 | ディープインパクト | エンドスウィープ | メス | 鹿 | 4/8 | 高野 | 5000 | 12.5 |
44 | アヴェンチュラの15 | キングカメハメハ | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1/27 | 角居 | 6000 | 15.0 |
45 | リーチコンセンサスの15 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/17 | 友道 | 3000 | 7.5 |
46 | シーザリオの15 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | メス | 青鹿 | 3/17 | 角居 | 7000 | 17.5 |
47 | ブルーメンブラットの15 | キングカメハメハ | アドマイヤベガ | メス | 鹿 | 3/26 | 石坂 | 4400 | 11.0 |
48 | データの15 | ハーツクライ | Roy | 牡 | 鹿 | 3/18 | 高野 | 3000 | 7.5 |
49 | 募集中止 | ||||||||
50 | グレイトフィーヴァーの15 | ハーツクライ | Kaldoun | メス | 栗 | 1/21 | 松永幹 | 2600 | 6.5 |
51 | アディクティドの15 | ハーツクライ | ディクタット | メス | 黒鹿 | 3/13 | 高野 | 3400 | 8.5 |
52 | シンハリーズの15 | オルフェーヴル | Singspiel | 牡 | 栗 | 4/22 | 石坂 | 12000 | 30.0 |
53 | トゥザヴィクトリーの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2/10 | 池江泰 | 10000 | 25.0 |
54 | ドルチェリモーネの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 1/24 | 須貝 | 2400 | 6.0 |
55 | ビアンカシェボンの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 2/20 | 浜田多 | 1800 | 4.5 |
56 | ヴァイスハイトの15 | ノヴェリスト | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | 高橋亮 | 2400 | 6.0 |
57 | ラフォルジュルネの15 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | メス | 黒鹿 | 1/17 | 中尾 | 1800 | 4.5 |
58 | アソルータの15 | ノヴェリスト | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/27 | 池添学 | 1600 | 4.0 |
59 | ケイティーズジェムの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2/14 | 橋田 | 1200 | 3.0 |
60 | ジェシカの15 | エイシンフラッシュ | トニービン | 牡 | 鹿 | 3/28 | 中内田 | 2000 | 5.0 |
61 | ヴェルデライトの15 | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 5/14 | 吉村 | 2000 | 5.0 |
62 | フォルテピアノの15 | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | メス | 栗 | 2/13 | 安田隆 | 2000 | 5.0 |
63 | レースウィングの15 | ヘニーヒューズ | バブルガムフェロー | メス | 鹿 | 4/19 | 牧田 | 1400 | 3.5 |
64 | レックスレイノスの15 | ダイワメジャー | Intikhab | 牡 | 栗 | 3/2 | 宮本 | 1600 | 4.0 |
65 | ピューリティーの15 | ダイワメジャー | パントレセレブル | 牡 | 栗 | 3/9 | 松永幹 | 3600 | 9.0 |
66 | グレイシアブルーの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牡 | 黒鹿 | 5/26 | 清水久 | 2800 | 7.0 |
67 | ヴェラブランカの15 | ルーラーシップ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 1/20 | 高橋康 | 1600 | 4.0 |
68 | ディミータの15 | ルーラーシップ | ダンスインザダーク | メス | 黒鹿 | 2/16 | 野中 | 1600 | 4.0 |
69 | ベネヴェントの15 | キンシャサノキセキ | トニービン | メス | 鹿 | 2/27 | 渡辺薫 | 1200 | 3.0 |
70 | ピンクアリエスの15 | ディープブリランテ | キングカメハメハ | メス | 鹿 | 3/24 | 荒川 | 1200 | 3.0 |
71 | フェリスタスの15 | トーセンホマレボシ | Dansili | 牡 | 黒鹿 | 1/31 | 吉田直 | 2000 | 5.0 |
72 | アレキサンドリアの15 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 3/22 | 松下 | 1600 | 4.0 |
73 | マチカネチコウヨレの15 | ゴールドアリュール | DuputyMinister | 牡 | 栗 | 5/4 | 吉田直 | 2000 | 5.0 |
74 | ラフィントレイルの15 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー | 牡 | 芦 | 2/21 | 池添学 | 2600 | 6.5 |
75 | ティフィンの15 | ヴァーミリアン | トワイニング | 牡 | 鹿 | 4/26 | 石坂 | 1600 | 4.0 |
76 | スウェアトウショウの15 | ジャングルポケット | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3/20 | 牧浦 | 1200 | 3.0 |
77 | オーベルゲイドの15 | スズカマンボ | Kaldoun | メス | 鹿 | 1/22 | 庄野 | 1200 | 3.0 |
78 | シシリアンブリーズの15 | ヨハネスブルグ | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2/6 | 音無 | 2400 | 6.0 |
79 | バイオレントハートの15 | バゴ | ダンスインザダーク | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | 佐々木晶 | 2000 | 5.0 |
80 | Teddy'sPromiseの15 | LemonDropKid | SaltLake | メス | 鹿 | 5/19 | 池添学 | 2000 | 5.0 |
前回の表を使いまわしております。
「クルソラの15」は、尾関厩舎ですか~。
牡馬クラシックのイメージはないですね。
とりあえず、明後日の測尺待ちですね。
0