キャロット&東サラで一口馬主やってます。主な活躍馬:レイズアスピリット、クルミナル、ストライクイーグル、ヴァイトブリック、レッドベルジュール、ククナ、レッドベルオーブ

さいぱんの一口馬主ブログ

[出資検討] キャロット2020年度出資方針と募集馬カタログと測尺一覧表

2020年8月28日

キャロット2020年度募集の出資検討の材料が揃いました。
カタログ、動画、測尺といった情報が公開されて本格的に出資検討が始まります。

まず今日届いた今年の募集馬カタログ。

シンプルなデザインで良き。手触りも良い。
裏表紙にはクローヴィスの全姉ことリスグラシューです。

キャロットのカタログは必要最低限のことしか書かれていないからいいですよね。
東サラのカタログみたいに情報たくさんで普通気付かないようなところまで書かれてると困ります(笑

 

今年の出資方針

今年のキャロットでの出資方針の前に、東サラの出資について振り返り。

東サラで、できればキャロットの出資が終わるまで残っててほしかった牝馬がいましたがその馬が先日満口になってしまいました。

https://uma.saipanblog.jp/archives/20080512127.html/

この記事の最後に「個人的に注目していた牝馬1頭」というのが、レッドマジュールの19(父ルーラーシップ)でした。

遅生まれで小柄な馬体でしたが、バランスが良くきれいな馬体。
相変わらずこういう馬体の馬が好きなんですよね。

結局様子見は叶わずでしたので、東サラで出資決定しているのは第一希望のレッドファンタジアの19(父ハーツクライ)の1頭のみ。
枠としては「クラシックを狙いたい牡馬枠」です。

現在の現役頭数は、7歳1頭+5歳1頭+4歳3頭+3歳3頭+2歳7頭の「合計15頭」・・多い(笑

と言いつつキリよく20頭くらいにしたいですね。
1頭出資が決まっているので、キャロットでは目指せ「4頭」出資。

もう2ヶ月、3ヶ月くらいずっとキャロット募集予定馬の血統表眺めてきていてもう血統表から新たに気づくことはないだろうくらいに見ている中でピックアップしていたのが10数頭くらい。

そして今日の測尺発表で出し入れがあってリストアップされているのが「10頭

一口価格を合計した金額が「76万円」。
牡馬5頭、牝馬5頭ですね。

すでに簡単な票読みをしていますが、中央募集馬86頭の半分の上位43頭の中に6頭、下位43頭の中に4頭。
でも下位の4頭も母馬優先ありの馬だったりするので頭数揃えるのに頭悩ませそうな感じ。

今年の最優先票は「バツなし最優先」
上位6頭にピックアップしている中では、バツなし最優先を使えば抽選まで持ち込めるのか持ち込めないのか。
一般抽選のラインか、最優先が必要かという部分が悩ましく、どこに使うべきかは本当にわからない(笑

まぁ自分の中では自分のキャロットの票読みには定評がある(?)ので、うまい具合に頭数を揃えられればなというところです。

今の時点ではほとんど動画を見ておらず、また募集馬の預託厩舎についてはなるべく記憶しないようにしています。
厩舎が頭に入ってると正直に馬体を見たり、歩様を見たりすることができなくなりそうなので(笑

今年は募集ツアーもないことだし、ゆっくりと絞り込んでいこうかなと思います。

 

測尺一覧

最後に公式で発表された測尺一覧表。
ただ貼り付けるだけでは能がないのでソートできるようにしました。

No. 募集馬名 体高(cm) 胸囲(cm) 管囲(cm) 馬体重(kg) 予定育成牧場
1 デックドアウトの19 154.0 177.0 20.0 431 NF空港
2 ヒルダズパッションの19 157.0 180.0 20.0 455 NF早来
3 ティズトレメンダスの19 150.5 169.0 19.7 390 NF早来
4 ファイナルディシジョンの19 158.0 176.0 19.7 460 NF早来
5 サミターの19 150.5 176.5 20.1 426 NF早来
6 ハープスターの19 154.0 174.0 21.0 447 NF空港
7 ルージュバックの19 155.0 172.0 19.8 421 NF空港
8 シーズンズベストの19 147.5 168.0 19.0 398 NF早来
9 ティロレスカの19 155.0 173.0 20.0 449 NF早来
10 ヒストリックスターの19 154.0 173.5 21.0 413 NF空港
11 ピュアブリーゼの19 158.0 178.0 19.5 459 NF空港
12 シェルズレイの19 155.5 174.0 19.4 438 NF空港
13 ベルロワイヤルの19 155.5 176.5 19.2 411 追分Fリリーバレー
14 ディアデラマドレの19 157.0 182.0 20.0 464 NF空港
15 バウンスシャッセの19 154.0 186.0 20.0 478 NF早来
16 ヴィータアレグリアの19 160.0 184.0 19.6 482 NF早来
17 アンレールの19 155.0 174.0 20.0 399 NF空港
18 クレオールの19 151.0 174.0 20.0 444 NF空港
19 オリエンタルポピーの19 156.0 177.0 19.5 435 NF早来
20 ブルーメンブラットの19 154.5 176.0 19.6 431 NF空港
21 ケイティーズハートの19 153.0 174.0 20.9 455 NF空港
22 クルミナルの19 154.5 174.5 21.2 458 NF空港
23 エールデュレーヴの19 155.0 180.0 20.3 424 NF早来
24 ヴェルジョワーズの19 152.0 166.0 19.9 411 追分Fリリーバレー
25 スペルオンミーの19 162.5 186.0 21.1 536 NF早来
26 アウェイクの19 147.0 173.0 19.5 436 NF早来
27 アールブリュットの19 156.0 175.0 21.1 447 NF早来
28 ムーンライトダンスの19 159.0 181.5 19.5 446 NF空港
29 サダムグランジュテの19 154.0 176.0 19.4 444 NF早来
30 カラベルラティーナの19 156.5 181.4 22.8 460 NF空港
31 ペルレンケッテの19 154.0 176.0 20.5 449 NF早来
32 リーチコンセンサスの19 156.0 176.0 19.8 454 NF空港
33 ティンバレスの19 157.0 180.0 21.2 486 NF空港
34 エクストラペトルの19 150.5 176.0 20.1 462 NF早来
35 クルージンミジーの19 152.0 174.5 20.3 439 NF空港
36 ムスタパルタの19 155.5 175.5 18.5 429 NF早来
37 オーマイベイビーの19 156.5 176.0 19.3 453 NF空港
38 フェルミオンの19 155.0 168.0 20.0 410 NF空港
39 ロザリンドの19 152.0 177.0 19.0 414 NF空港
40 ピンクアリエスの19 154.5 173.0 19.8 413 NF空港
41 グリューヴァインの19 154.5 176.5 19.4 440 NF早来
42 サザンスピードの19 166.0 179.0 19.5 512 NF空港
43 ソングバードの19 153.5 175.0 20.5 420 NF空港
44 ロスヴァイセの19 157.0 178.0 21.0 497 NF空港
45 リーチングの19 158.5 174.0 21.0 410 NF早来
46 キラーグレイシスの19 155.0 174.0 20.1 447 NF空港
47 ピースアンドウォーの19 153.0 172.5 19.0 401 NF空港
48 シンハライトの19 156.0 178.0 21.0 406 NF空港
49 フロアクラフトの19 154.0 180.0 20.2 438 NF空港
50 クルソラの19 157.0 175.5 20.7 439 NF早来
51 ファイナルスコアの19 160.0 183.5 19.0 437 NF空港
52 マルティンスタークの19 151.0 175.0 20.4 442 NF空港
53 サンビスタの19 154.0 170.0 20.5 401 NF空港
54 シェリールの19 160.0 181.0 20.0 468 NF早来
55 ジンジャーパンチの19 152.5 177.0 19.7 466 NF空港
56 ギモーヴの19 157.5 175.5 20.8 451 NF空港
57 シャムロッカーの19 164.5 180.0 19.7 494 NF早来
58 リッチダンサーの19 162.0 180.0 20.2 479 NF早来
60 アビラの19 160.0 180.0 20.0 438 NF空港
61 プルメリアスターの19 156.0 171.5 18.5 412 NF早来
62 テネイシャスの19 150.0 171.5 20.3 430 NF早来
63 リラヴァティの19 155.5 175.0 19.6 429 NF空港
64 グランデアモーレの19 152.0 178.0 19.5 460 NF空港
65 ディアデラノビアの19 156.0 180.0 20.0 426 NF空港
66 ジュモーの19 158.0 176.0 21.0 482 NF早来
67 サンブルエミューズの19 157.0 176.0 19.5 424 NF空港
68 シャルールの19 148.0 169.0 20.0 405 NF空港
69 ベルディーヴァの19 152.0 175.0 20.0 426 NF空港
70 アスティルの19 150.0 168.5 19.2 386 NF空港
71 リュシオルの19 157.5 177.0 20.7 445 NF空港
72 クリソプレーズの19 160.0 174.0 21.6 439 NF空港
73 ワナダンスの19 158.0 177.5 20.6 488 NF早来
74 レオパルディナの19 153.0 167.0 20.0 401 NF空港
75 カイカヨソウの19 155.0 181.0 20.2 487 NF空港
76 カニョットの19 156.0 175.0 20.4 460 NF早来
77 シンハディーパの19 153.0 169.0 20.0 403 NF空港
78 プリンセスカメリアの19 153.0 180.0 19.0 435 NF空港
79 ブリトマルティスの19 155.0 172.0 20.0 450 NF空港
80 ラフォルジュルネの19 157.5 177.0 21.0 467 NF空港
81 レインボーソングの19 157.0 171.0 20.0 401 NF空港
82 コンヴィクションⅡの19 150.0 175.0 19.0 413 NF空港
83 ユールフェストの19 146.5 169.0 19.1 406 NF早来
84 イマーキュレイトキャットの19 157.0 175.0 20.2 458 社台F
85 シンハリーズの19 152.5 171.5 19.2 411 NF早来
86 シャレードスマイルの19 151.0 171.5 20.8 435 NF早来
87 タリサの19 151.5 173.0 20.1 431 NF早来
88 オーラレガーレの19 154.5 170.0 20.0 420 NF早来
89 アンソロジーの19 150.0 175.5 20.3 448 NF早来
90 レッドソンブレロの19 147.0 172.0 19.5 443 NF空港
91 パールズシャインの19 152.0 170.0 18.6 404 NF空港
92 ギャラリートークの19 156.5 176.0 19.3 412 NF早来
  • B!