キャロット2016年度募集2歳馬・3月の馬体重推移です。
エンジェルウィング(レースウィングの15)はまた増えて募集時から92キロ増に。
成長が止まりません(笑
アランブレラ(クルソラの15)は、
ここ1ヶ月ほどペースダウンしているせいか518キロに増加。
ただ見た目崩れることなくということなので、相変わらず好馬体なんでしょう。
2016年度1歳募集馬・馬体重増減一覧表
No | 募集馬名 (太字:重賞勝ち産駒あり) |
性 | 生 | 管囲(cm) | 募集時馬体重(kg) | 2歳3月馬体重 | 募集時からの増減 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラブレンドの15 | 牡 | 1/19 | 20.5 | 438 | 443 | 11 (+6) |
2 | ガヴィオラの15 | 牡 | 4/30 | 20.7 | 412 | 446 | 34 (-8) |
3 | イルーシヴウェーヴの15 | 牝 | 1/20 | 19.1 | 407 | 423 | 16 (+4) |
4 | クリソプレーズの15 | 牝 | 2/10 | 20.0 | 410 | 444 | 34 (+1) |
5 | ラドラーダの15 | 牡 | 1/30 | 21.0 | 470 | 494 | 24 (+6) |
6 | ディアデラノビアの15 | 牝 | 2/26 | 19.3 | 406 | 446 | 40 (+6) |
7 | ピンクパピヨンの15 | 牝 | 3/08 | 19.7 | 445 | 450 | 05 (-6) |
8 | バロネスサッチャーの15 | 牡 | 1/22 | 20.5 | 429 | 458 | 29 (-3) |
9 | リッチダンサーの15 | 牡 | 4/08 | 20.0 | 445 | 464 | 19 (+8) |
10 | ジンジャーパンチの15 | 牡 | 5/11 | 19.2 | 441 | 520 | 79 (+14) |
11 | カニョットの15 | 牝 | 2/10 | 19.5 | 437 | 456 | 19 (-2) |
12 | エレンウィルモットの15 | 牝 | 5/03 | 18.7 | 403 | 450 | 47 (+12) |
13 | マルティンスタークの15 | 牡 | 2/07 | 19.9 | 459 | 494 | 35 (+17) |
14 | クルソラの15 | 牡 | 4/15 | 23.0 | 487 | 518 | 31 (+22) |
15 | ヴィートマルシェの15 | 牝 | 2/04 | 19.9 | 444 | 455 | 11 (-8) |
16 | アドマイヤフッキーの15 | 牝 | 3/29 | 19.4 | 460 | 484 | 24 (+7) |
17 | ペルレンケッテの15 | 牝 | 2/05 | 19.0 | 404 | 418 | 14 (-4) |
18 | フェルミオンの15 | 牝 | 4/10 | 18.6 | 426 | 448 | 22 (+1) |
19 | ロフティーエイムの15 | 牡 | 2/21 | 20.9 | 444 | 496 | 52 (+6) |
20 | ブロードピークの15 | 牡 | 5/10 | 20.0 | 392 | 464 | 72 (+4) |
21 | クロストウショウの15 | 牝 | 3/20 | 19.4 | 464 | 489 | 25 (+2) |
22 | ヴァンドノワールの15 | 牝 | 2/04 | 20.2 | 478 | 496 | 18 (+4) |
23 | イストワールの15 | 牝 | 2/02 | 20.0 | 436 | 449 | 13 (-5) |
24 | シェルズレイの15 | 牝 | 4/09 | 19.9 | 444 | 480 | 36 (+7) |
25 | スプリングシーズンⅡの15 | 牡 | 3/10 | 20.4 | 436 | 443 | 07 (-5) |
26 | キューの15 | 牡 | 4/01 | 20.1 | 423 | 476 | 53 (+9) |
27 | ヴィアンローズの15 | 牝 | 4/28 | 19.6 | 404 | 441 | 37 (-1) |
28 | アドマイヤドレスの15 | 牡 | 4/04 | 20.1 | 470 | 528 | 58 (+16) |
29 | アドマイヤサンデーの15 | 牡 | 4/13 | 22.0 | 467 | 492 | 25 (+0) |
30 | シャラントレディの15 | 牝 | 3/14 | 19.4 | 421 | 453 | 32 (5) |
31 | ジュモーの15 | 牡 | 2/18 | 20.5 | 446 | 442 | -4 (-34) |
32 | メガクライトの15 | 牡 | 3/30 | 20.8 | 438 | 472 | 34 (-2) |
33 | ヒカルアモーレの15 | 牝 | 4/30 | 20.1 | 454 | 480 | 26 (+3) |
34 | ミスティークⅡの15 | 牝 | 2/24 | 19.4 | 457 | 480 | 23 (-3) |
35 | カドリーユの15 | 牝 | 5/15 | 19.0 | 402 | 421 | 19 (-1) |
36 | ファーストチェアの15 | 牝 | 1/19 | 19.4 | 465 | 470 | 05 (-4) |
37 | マイティースルーの15 | 牡 | 3/01 | 21.5 | 462 | 514 | 52 (+2) |
38 | カサパサーの15 | 牡 | 2/12 | 20.7 | 475 | 512 | 37 (+16) |
39 | シーズンズベストの15 | 牝 | 1/25 | 19.5 | 449 | 468 | 19 (+8) |
40 | コスモチェーロの15 | 牡 | 3/02 | 20.5 | 442 | 466 | 24 (-11) |
41 | ヒルダズパッションの15 | 牡 | 3/04 | 21.6 | 474 | 491 | 17 (+5) |
42 | ココシュニックの15 | 牝 | 3/16 | 19.5 | 391 | 451 | 60 (+7) |
43 | アドマイヤキラメキの15 | 牝 | 4/08 | 19.7 | 421 | 464 | 43 (+6) |
44 | アヴェンチュラの15 | 牝 | 1/27 | 19.1 | 461 | 450 | -11 (-4) |
45 | リーチコンセンサスの15 | 牝 | 2/17 | 20.0 | 452 | 472 | 20 (+13) |
46 | シーザリオの15 | 牝 | 3/17 | 19.3 | 452 | 460 | 08 (-7) |
47 | ブルーメンブラットの15 | 牝 | 3/26 | 19.5 | 444 | 491 | 56 (+9) |
48 | データの15 | 牡 | 3/18 | 21.4 | 470 | 491 | 21 (+10) |
50 | グレイトフィーヴァーの15 | 牝 | 1/21 | 20.2 | 421 | 448 | 27 (+4) |
51 | アディクティドの15 | 牝 | 3/13 | 19.8 | 451 | 485 | 34 (+14) |
52 | シンハリーズの15 | 牡 | 4/22 | 20.4 | 390 | 425 | 35 (-3) |
53 | トゥザヴィクトリーの15 | 牡 | 2/10 | 21.5 | 478 | 497 | 19 (-2) |
54 | ドルチェリモーネの15 | 牝 | 1/24 | 19.4 | 429 | 463 | 34 (+6) |
55 | ビアンカシェボンの15 | 牝 | 2/20 | 19.5 | 442 | 476 | 34 (-5) |
56 | ヴァイスハイトの15 | 牡 | 3/30 | 20.2 | 423 | 433 | 10 (-8) |
57 | ラフォルジュルネの15 | 牝 | 1/17 | 20.0 | 423 | 447 | 24 (+1) |
58 | アソルータの15 | 牝 | 1/27 | 19.4 | 439 | 447 | 08 (+1) |
59 | ケイティーズジェムの15 | 牝 | 2/14 | 18.8 | 391 | 422 | 31 (0) |
60 | ジェシカの15 | 牡 | 3/28 | 20.5 | 436 | 451 | 15 (-5) |
61 | ヴェルデライトの15 | 牡 | 5/14 | 20.0 | 414 | 451 | 37 (+13) |
62 | フォルテピアノの15 | 牝 | 2/13 | 19.7 | 469 | 493 | 24 (+6) |
63 | レースウィングの15 | 牝 | 4/19 | 20.1 | 434 | 526 | 92 (+8) |
64 | レックスレイノスの15 | 牡 | 3/02 | 21.3 | 463 | 486 | 24 (-4) |
65 | ピューリティーの15 | 牡 | 3/09 | 19.9 | 430 | 472 | 42 (+3) |
66 | グレイシアブルーの15 | 牡 | 5/26 | 20.8 | 412 | 454 | 42 (+7) |
67 | ヴェラブランカの15 | 牝 | 1/20 | 20.6 | 480 | 479 | -1 (+1) |
68 | ディミータの15 | 牝 | 2/16 | 19.8 | 423 | 434 | 11 (-12) |
70 | ピンクアリエスの15 | 牝 | 3/24 | 19.1 | 396 | 418 | 22 (-3) |
71 | フェリスタスの15 | 牡 | 1/31 | 21.3 | 481 | 509 | 28 (-1) |
72 | アレキサンドリアの15 | 牡 | 3/22 | 20.7 | 427 | 482 | 55 (+8) |
73 | マチカネチコウヨレの15 | 牡 | 5/04 | 20.7 | 465 | 504 | 39 (+6) |
74 | ラフィントレイルの15 | 牡 | 2/21 | 20.2 | 431 | 433 | 02 (+7) |
75 | ティフィンの15 | 牡 | 4/26 | 20.7 | 427 | 468 | 41 (+11) |
76 | スウェアトウショウの15 | 牝 | 3/20 | 18.1 | 388 | 424 | 36 (+3) |
77 | オーベルゲイドの15 | 牝 | 1/22 | 18.8 | 435 | 457 | 22 (-3) |
78 | シシリアンブリーズの15 | 牡 | 2/06 | 20.8 | 428 | 490 | 62 (-5) |
79 | バイオレントハートの15 | 牡 | 4/15 | 20.3 | 450 | 457 | 07 (+0) |
80 | Teddy'sPromiseの15 | 牝 | 5/19 | 19.5 | 414 | 444 | 30 (+6) |
さいぱんの一口馬主は、ブログランキングに参加しています
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});