OurBlood (ドンッ
なカタログが届きました。
表紙は、クリソライト、マリアライト、リアファルの3キョウダイですね。
3つともでっかい宝石だなぁ。
OurBloodの文字も光っております。
25日に発表されていた測尺値の一覧です。
この数字を見ているとワクワクしてきます。
2016年度1歳募集馬測尺一覧表
No. | 募集馬名 | 性別 | 生 | 体高
(cm) |
胸囲
(cm) |
管囲
(cm) |
馬体重
(kg) |
予定育成
牧場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラブレンドの15 | 牡 | 1/19 | 155.0 | 175.0 | 20.5 | 438 | NF空港 |
2 | ガヴィオラの15 | 牡 | 4/30 | 153.0 | 167.5 | 20.7 | 412 | NF早来 |
3 | イルーシヴウェーヴの15 | メス | 1/20 | 151.0 | 170.5 | 19.1 | 407 | NF空港 |
4 | クリソプレーズの15 | メス | 2/10 | 157.5 | 176.0 | 20.0 | 410 | NF空港 |
5 | ラドラーダの15 | 牡 | 1/30 | 155.0 | 178.5 | 21.0 | 470 | NF早来 |
6 | ディアデラノビアの15 | メス | 2/26 | 152.5 | 170.5 | 19.3 | 406 | NF早来 |
7 | ピンクパピヨンの15 | メス | 3/8 | 153.5 | 174.5 | 19.7 | 445 | NF早来 |
8 | バロネスサッチャーの15 | 牡 | 1/22 | 150.0 | 176.0 | 20.5 | 429 | NF空港 |
9 | リッチダンサーの15 | 牡 | 4/8 | 153.0 | 172.0 | 20.0 | 445 | NF空港 |
10 | ジンジャーパンチの15 | 牡 | 5/11 | 151.0 | 170.5 | 19.2 | 441 | NF空港 |
11 | カニョットの15 | メス | 2/10 | 155.5 | 173.0 | 19.5 | 437 | NF早来 |
12 | エレンウィルモットの15 | メス | 5/3 | 148.5 | 172.0 | 18.7 | 403 | NF空港 |
13 | マルティンスタークの15 | 牡 | 2/7 | 157.5 | 176.5 | 19.9 | 459 | NF空港 |
14 | クルソラの15 | 牡 | 4/15 | 158.0 | 182.0 | 23.0 | 487 | NF空港 |
15 | ヴィートマルシェの15 | メス | 2/4 | 155.5 | 178.5 | 19.9 | 444 | NF空港 |
16 | アドマイヤフッキーの15 | メス | 3/29 | 152.5 | 170.5 | 19.4 | 460 | NF空港 |
17 | ペルレンケッテの15 | メス | 2/5 | 148.5 | 173.5 | 19.0 | 404 | NF空港 |
18 | フェルミオンの15 | メス | 4/10 | 150.0 | 170.0 | 18.6 | 426 | NF空港 |
19 | ロフティーエイムの15 | 牡 | 2/21 | 155.0 | 173.0 | 20.9 | 444 | 追分F |
20 | ブロードピークの15 | 牡 | 5/10 | 153.0 | 164.0 | 20.0 | 392 | NF空港 |
21 | クロストウショウの15 | メス | 3/20 | 151.0 | 177.0 | 19.4 | 464 | NF空港 |
22 | ヴァンドノワールの15 | メス | 2/4 | 156.5 | 181.0 | 20.2 | 478 | NF空港 |
23 | イストワールの15 | メス | 2/2 | 155.0 | 176.5 | 20.0 | 436 | NF早来 |
24 | シェルズレイの15 | メス | 4/9 | 152.0 | 171.5 | 19.9 | 444 | NF空港 |
25 | スプリングシーズンⅡの15 | 牡 | 3/10 | 152.5 | 171.5 | 20.4 | 436 | NF早来 |
26 | キューの15 | 牡 | 4/1 | 153.5 | 175.0 | 20.1 | 423 | NF空港 |
27 | ヴィアンローズの15 | メス | 4/28 | 152.0 | 172.5 | 19.6 | 404 | NF空港 |
28 | アドマイヤドレスの15 | 牡 | 4/4 | 154.5 | 175.5 | 20.1 | 470 | NF空港 |
29 | アドマイヤサンデーの15 | 牡 | 4/13 | 159.0 | 178.0 | 22.0 | 467 | NF早来 |
30 | シャラントレディの15 | メス | 3/14 | 153.0 | 184.5 | 19.4 | 421 | NF空港 |
31 | ジュモーの15 | 牡 | 2/18 | 151.5 | 173.0 | 20.5 | 446 | NF早来 |
32 | メガクライトの15 | 牡 | 3/30 | 152.0 | 172.5 | 20.8 | 438 | NF空港 |
33 | ヒカルアモーレの15 | メス | 4/30 | 157.5 | 175.5 | 20.1 | 454 | NF空港 |
34 | ミスティークⅡの15 | メス | 2/24 | 157.5 | 186.0 | 19.4 | 457 | NF空港 |
35 | カドリーユの15 | メス | 5/15 | 150.0 | 177.0 | 19.0 | 402 | NF空港 |
36 | ファーストチェアの15 | メス | 1/19 | 159.0 | 182.0 | 19.4 | 465 | NF早来 |
37 | マイティースルーの15 | 牡 | 3/1 | 164.5 | 178.0 | 21.5 | 462 | NF空港 |
38 | カサパサーの15 | 牡 | 2/12 | 153.5 | 177.0 | 20.7 | 475 | NF空港 |
39 | シーズンズベストの15 | メス | 1/25 | 154.0 | 184.5 | 19.5 | 449 | NF早来 |
40 | コスモチェーロの15 | 牡 | 3/2 | 158.0 | 171.5 | 20.5 | 442 | NF早来 |
41 | ヒルダズパッションの15 | 牡 | 3/4 | 156.0 | 181.0 | 21.6 | 474 | NF早来 |
42 | ココシュニックの15 | メス | 3/16 | 154.5 | 171.0 | 19.5 | 391 | NF空港 |
43 | アドマイヤキラメキの15 | メス | 4/8 | 155.5 | 175.5 | 19.7 | 421 | NF早来 |
44 | アヴェンチュラの15 | メス | 1/27 | 157.0 | 175.0 | 19.1 | 461 | NF早来 |
45 | リーチコンセンサスの15 | メス | 2/17 | 155.5 | 172.0 | 20.0 | 452 | NF空港 |
46 | シーザリオの15 | メス | 3/17 | 155.0 | 177.5 | 19.3 | 452 | NF早来 |
47 | ブルーメンブラットの15 | メス | 3/26 | 152.0 | 175.5 | 19.5 | 444 | NF空港 |
48 | データの15 | 牡 | 3/18 | 157.0 | 174.5 | 21.4 | 470 | NF空港 |
50 | グレイトフィーヴァーの15 | メス | 1/21 | 156.0 | 172.5 | 20.2 | 421 | NF空港 |
51 | アディクティドの15 | メス | 3/13 | 155.0 | 175.5 | 19.8 | 451 | NF空港 |
52 | シンハリーズの15 | 牡 | 4/22 | 150.0 | 165.0 | 20.4 | 390 | NF早来 |
53 | トゥザヴィクトリーの15 | 牡 | 2/10 | 158.5 | 176.5 | 21.5 | 478 | NF早来 |
54 | ドルチェリモーネの15 | メス | 1/24 | 150.5 | 172.0 | 19.4 | 429 | NF空港 |
55 | ビアンカシェボンの15 | メス | 2/20 | 152.0 | 175.0 | 19.5 | 442 | NF早来 |
56 | ヴァイスハイトの15 | 牡 | 3/30 | 149.0 | 176.0 | 20.2 | 423 | NF空港 |
57 | ラフォルジュルネの15 | メス | 1/17 | 154.0 | 173.0 | 20.0 | 423 | NF空港 |
58 | アソルータの15 | メス | 1/27 | 151.0 | 174.0 | 19.4 | 439 | NF空港 |
59 | ケイティーズジェムの15 | メス | 2/14 | 149.0 | 176.0 | 18.8 | 391 | NF早来 |
60 | ジェシカの15 | 牡 | 3/28 | 155.0 | 177.0 | 20.5 | 436 | NF早来 |
61 | ヴェルデライトの15 | 牡 | 5/14 | 151.0 | 169.0 | 20.0 | 414 | NF空港 |
62 | フォルテピアノの15 | メス | 2/13 | 155.5 | 184.5 | 19.7 | 469 | NF空港 |
63 | レースウィングの15 | メス | 4/19 | 157.0 | 171.0 | 20.1 | 434 | NF空港 |
64 | レックスレイノスの15 | 牡 | 3/2 | 155.0 | 174.0 | 21.3 | 463 | 社台F |
65 | ピューリティーの15 | 牡 | 3/9 | 153.5 | 171.0 | 19.9 | 430 | NF空港 |
66 | グレイシアブルーの15 | 牡 | 5/26 | 150.5 | 170.0 | 20.8 | 412 | NF早来 |
67 | ヴェラブランカの15 | メス | 1/20 | 161.5 | 178.5 | 20.6 | 480 | NF空港 |
68 | ディミータの15 | メス | 2/16 | 154.5 | 171.5 | 19.8 | 423 | 追分F |
69 | ベネヴェントの15 | メス | 2/27 | 150.5 | 173.0 | 17.8 | 442 | NF空港 |
70 | ピンクアリエスの15 | メス | 3/24 | 153.0 | 176.0 | 19.1 | 396 | NF空港 |
71 | フェリスタスの15 | 牡 | 1/31 | 155.5 | 177.0 | 21.3 | 481 | NF早来 |
72 | アレキサンドリアの15 | 牡 | 3/22 | 151.5 | 172.0 | 20.7 | 427 | NF空港 |
73 | マチカネチコウヨレの15 | 牡 | 5/4 | 160.0 | 175.0 | 20.7 | 465 | NF空港 |
74 | ラフィントレイルの15 | 牡 | 2/21 | 157.0 | 172.5 | 20.2 | 431 | NF空港 |
75 | ティフィンの15 | 牡 | 4/26 | 153.5 | 175.0 | 20.7 | 427 | NF空港 |
76 | スウェアトウショウの15 | メス | 3/20 | 150.5 | 164.0 | 18.1 | 388 | NF早来 |
77 | オーベルゲイドの15 | メス | 1/22 | 151.0 | 176.5 | 18.8 | 435 | NF早来 |
78 | シシリアンブリーズの15 | 牡 | 2/6 | 152.0 | 178.0 | 20.8 | 428 | NF早来 |
79 | バイオレントハートの15 | 牡 | 4/15 | 155.0 | 174.5 | 20.3 | 450 | NF早来 |
80 | Teddy'sPromiseの15 | メス | 5/19 | 151.5 | 169.5 | 19.5 | 414 | NF早来 |
※ 8/29 データの15の馬体重を訂正(400→470 公式より)
とまぁ中央募集馬全79頭です。(49番プロミネントの15が募集中止)
今年も去年と同様にいい感じのサイズ感の募集馬が多い気がします。
で、まだ全頭の動画チェックはしていませんが、
今現在、だいたいの絞込みはしています。
最優先候補3頭、一般候補~10頭くらいですね。
最優先候補は、
クルソラの15
クリソプレーズの15
ヒルダズパッションの15
です。
去年の1.5次が終わった時には、クルソラで間違いなし!でしたが、
ヒルダズパッションは、ちょっとそれを上回りそうな感じで・・(笑
今後のことを考えるとディープ牡馬に出資できるチャンスは多くなさそうですし。
あとは予算との兼ね合いですね。
クリソプレーズは最優先を牝馬で使うなら、ということで挙げてますが、
気持ちはだいぶ牡馬の2頭のほうです。悩みます。
それ以外、「最優先抽選になりそう」なところは
サラッと見るくらいですね。考えてもノーチャンスですしね。
シーザリオの15 (絶対繁殖牝馬上がれる)
アヴェンチュラの15 (母優先の売れ具合注目)
イルーシヴウェーヴの15 (堀厩舎も、体質どうか)
ラドラーダの15 (サイズ感はいいなぁ)
リッチダンサーの15 (来年ディープ)
ヴィートマルシェの15 (狙ってたけど、堀厩舎では一般ムリ)
トゥザヴィクトリーの15 (母は高齢ですけど、全然良さそうでも高い)
そして、キャロット期待の「シンハリーズの15」は、
票が鈍りそうなサイズですね~。
管囲が20.4なので、馬体重も増えてきそうですが、
そこは4月後半生まれということもありますからいいんですが、
「胸囲:165」というのが自分的には・・なかなか難しいところですね。
写真で見る馬体は、そう小さく見えないんですけどねぇ。
去年の1次の時のブログを見返してみると、
結構記事を書いていましたが、
今回も、1次一般抽選になりそうな馬10頭くらいを挙げておきたいですね。