キャロット2016年度募集2歳馬・2月の馬体重推移です。
相変わらずエンジェルウィング(レースウィングの15)が全体のトップ馬体重(笑)
今が成長期の真っ只中というコメントで、ビックな娘に成長中です。
アランブレラ(クルソラの15)は、右前脚に疲れが出てこの中間ペースダウン。
順調に、とは行かなくなってしまいましたが、
リフレッシュ期間と捉えて焦らずいってくれればと思います。
2016年度1歳募集馬・馬体重増減一覧表
| No | 募集馬名 (太字:重賞勝ち産駒あり) |
性 | 生 | 管囲(cm) | 募集時馬体重(kg) | 2歳2月馬体重 | 募集時からの増減 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラブレンドの15 | 牡 | 1/19 | 20.5 | 438 | 443 | 05 (+2) |
| 2 | ガヴィオラの15 | 牡 | 4/30 | 20.7 | 412 | 454 | 42 (+8) |
| 3 | イルーシヴウェーヴの15 | 牝 | 1/20 | 19.1 | 407 | 419 | 12 (+14) |
| 4 | クリソプレーズの15 | 牝 | 2/10 | 20.0 | 410 | 443 | 33 (+9) |
| 5 | ラドラーダの15 | 牡 | 1/30 | 21.0 | 470 | 488 | 18 (+11) |
| 6 | ディアデラノビアの15 | 牝 | 2/26 | 19.3 | 406 | 440 | 34 (+20) |
| 7 | ピンクパピヨンの15 | 牝 | 3/08 | 19.7 | 445 | 456 | 11 (-2) |
| 8 | バロネスサッチャーの15 | 牡 | 1/22 | 20.5 | 429 | 461 | 32 (+7) |
| 9 | リッチダンサーの15 | 牡 | 4/08 | 20.0 | 445 | 456 | 11 (+8) |
| 10 | ジンジャーパンチの15 | 牡 | 5/11 | 19.2 | 441 | 506 | 65 (+21) |
| 11 | カニョットの15 | 牝 | 2/10 | 19.5 | 437 | 458 | 21 (+6) |
| 12 | エレンウィルモットの15 | 牝 | 5/03 | 18.7 | 403 | 438 | 35 (+2) |
| 13 | マルティンスタークの15 | 牡 | 2/07 | 19.9 | 459 | 477 | 18 (+4) |
| 14 | クルソラの15 | 牡 | 4/15 | 23.0 | 487 | 496 | 09 (+2) |
| 15 | ヴィートマルシェの15 | 牝 | 2/04 | 19.9 | 444 | 463 | 19 (+2) |
| 16 | アドマイヤフッキーの15 | 牝 | 3/29 | 19.4 | 460 | 477 | 17 (+10) |
| 17 | ペルレンケッテの15 | 牝 | 2/05 | 19.0 | 404 | 422 | 18 (+7) |
| 18 | フェルミオンの15 | 牝 | 4/10 | 18.6 | 426 | 447 | 21 (+9) |
| 19 | ロフティーエイムの15 | 牡 | 2/21 | 20.9 | 444 | 490 | 46 (+10) |
| 20 | ブロードピークの15 | 牡 | 5/10 | 20.0 | 392 | 460 | 68 (+13) |
| 21 | クロストウショウの15 | 牝 | 3/20 | 19.4 | 464 | 487 | 23 (+7) |
| 22 | ヴァンドノワールの15 | 牝 | 2/04 | 20.2 | 478 | 492 | 24 (+25) |
| 23 | イストワールの15 | 牝 | 2/02 | 20.0 | 436 | 454 | 18 (+4) |
| 24 | シェルズレイの15 | 牝 | 4/09 | 19.9 | 444 | 473 | 29 (+12) |
| 25 | スプリングシーズンⅡの15 | 牡 | 3/10 | 20.4 | 436 | 448 | 12 (-1) |
| 26 | キューの15 | 牡 | 4/01 | 20.1 | 423 | 467 | 44 (+6) |
| 27 | ヴィアンローズの15 | 牝 | 4/28 | 19.6 | 404 | 442 | 38 (+7) |
| 28 | アドマイヤドレスの15 | 牡 | 4/04 | 20.1 | 470 | 512 | 42 (+8) |
| 29 | アドマイヤサンデーの15 | 牡 | 4/13 | 22.0 | 467 | 491 | 24 (+3) |
| 30 | シャラントレディの15 | 牝 | 3/14 | 19.4 | 421 | 448 | 27 (0) |
| 31 | ジュモーの15 | 牡 | 2/18 | 20.5 | 446 | 476 | 30 (+5) |
| 32 | メガクライトの15 | 牡 | 3/30 | 20.8 | 438 | 474 | 36 (+4) |
| 33 | ヒカルアモーレの15 | 牝 | 4/30 | 20.1 | 454 | 477 | 23 (+5) |
| 34 | ミスティークⅡの15 | 牝 | 2/24 | 19.4 | 457 | 486 | 29 (+14) |
| 35 | カドリーユの15 | 牝 | 5/15 | 19.0 | 402 | 422 | 20 (-3) |
| 36 | ファーストチェアの15 | 牝 | 1/19 | 19.4 | 465 | 474 | 09 (+7) |
| 37 | マイティースルーの15 | 牡 | 3/01 | 21.5 | 462 | 512 | 50 (+6) |
| 38 | カサパサーの15 | 牡 | 2/12 | 20.7 | 475 | 496 | 21 (-4) |
| 39 | シーズンズベストの15 | 牝 | 1/25 | 19.5 | 449 | 460 | 11 (-4) |
| 40 | コスモチェーロの15 | 牡 | 3/02 | 20.5 | 442 | 477 | 40 (+6) |
| 41 | ヒルダズパッションの15 | 牡 | 3/04 | 21.6 | 474 | 486 | 12 (-4) |
| 42 | ココシュニックの15 | 牝 | 3/16 | 19.5 | 391 | 444 | 53 (+7) |
| 43 | アドマイヤキラメキの15 | 牝 | 4/08 | 19.7 | 421 | 458 | 37 (+4) |
| 44 | アヴェンチュラの15 | 牝 | 1/27 | 19.1 | 461 | 454 | -7 (-6) |
| 45 | リーチコンセンサスの15 | 牝 | 2/17 | 20.0 | 452 | 459 | 07 (+13) |
| 46 | シーザリオの15 | 牝 | 3/17 | 19.3 | 452 | 467 | 15 (-2) |
| 47 | ブルーメンブラットの15 | 牝 | 3/26 | 19.5 | 444 | 491 | 45 (+9) |
| 48 | データの15 | 牡 | 3/18 | 21.4 | 470 | 481 | 11 (+6) |
| 50 | グレイトフィーヴァーの15 | 牝 | 1/21 | 20.2 | 421 | 444 | 23 (+4) |
| 51 | アディクティドの15 | 牝 | 3/13 | 19.8 | 451 | 471 | 20 (+12) |
| 52 | シンハリーズの15 | 牡 | 4/22 | 20.4 | 390 | 428 | 38 (-6) |
| 53 | トゥザヴィクトリーの15 | 牡 | 2/10 | 21.5 | 478 | 499 | 21 (+9) |
| 54 | ドルチェリモーネの15 | 牝 | 1/24 | 19.4 | 429 | 457 | 28 (+9) |
| 55 | ビアンカシェボンの15 | 牝 | 2/20 | 19.5 | 442 | 481 | 39 (0) |
| 56 | ヴァイスハイトの15 | 牡 | 3/30 | 20.2 | 423 | 441 | 18 (+7) |
| 57 | ラフォルジュルネの15 | 牝 | 1/17 | 20.0 | 423 | 446 | 23 (+9) |
| 58 | アソルータの15 | 牝 | 1/27 | 19.4 | 439 | 446 | 07 (+4) |
| 59 | ケイティーズジェムの15 | 牝 | 2/14 | 18.8 | 391 | 422 | 31 (0) |
| 60 | ジェシカの15 | 牡 | 3/28 | 20.5 | 436 | 456 | 20 (-4) |
| 61 | ヴェルデライトの15 | 牡 | 5/14 | 20.0 | 414 | 438 | 24 (+5) |
| 62 | フォルテピアノの15 | 牝 | 2/13 | 19.7 | 469 | 487 | 18 (+8) |
| 63 | レースウィングの15 | 牝 | 4/19 | 20.1 | 434 | 518 | 84 (+5) |
| 64 | レックスレイノスの15 | 牡 | 3/02 | 21.3 | 463 | 490 | 27 (+4) |
| 65 | ピューリティーの15 | 牡 | 3/09 | 19.9 | 430 | 469 | 39 (+7) |
| 66 | グレイシアブルーの15 | 牡 | 5/26 | 20.8 | 412 | 447 | 35 (+11) |
| 67 | ヴェラブランカの15 | 牝 | 1/20 | 20.6 | 480 | 478 | -2 (-5) |
| 68 | ディミータの15 | 牝 | 2/16 | 19.8 | 423 | 446 | 23 (+15) |
| 69 | ベネヴェントの15 | 牝 | 2/27 | 17.8 | 442 | - | - |
| 70 | ピンクアリエスの15 | 牝 | 3/24 | 19.1 | 396 | 421 | 25 (+4) |
| 71 | フェリスタスの15 | 牡 | 1/31 | 21.3 | 481 | 510 | 29 (-3) |
| 72 | アレキサンドリアの15 | 牡 | 3/22 | 20.7 | 427 | 474 | 47 (+4) |
| 73 | マチカネチコウヨレの15 | 牡 | 5/04 | 20.7 | 465 | 498 | 33 (+3) |
| 74 | ラフィントレイルの15 | 牡 | 2/21 | 20.2 | 431 | 426 | -5 (0) |
| 75 | ティフィンの15 | 牡 | 4/26 | 20.7 | 427 | 457 | 30 (+7) |
| 76 | スウェアトウショウの15 | 牝 | 3/20 | 18.1 | 388 | 421 | 32 (0) |
| 77 | オーベルゲイドの15 | 牝 | 1/22 | 18.8 | 435 | 460 | 25 (-4) |
| 78 | シシリアンブリーズの15 | 牡 | 2/06 | 20.8 | 428 | 495 | 67 (-4) |
| 79 | バイオレントハートの15 | 牡 | 4/15 | 20.3 | 450 | 457 | 07 (+1) |
| 80 | Teddy'sPromiseの15 | 牝 | 5/19 | 19.5 | 414 | 438 | 24 (+2) |
さいぱんの一口馬主は、ブログランキングに参加しています
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});