キャロット公式ホームページにて、2016年度募集確定馬一覧が本日「公開」されました!
中央入厩予定馬・合計80頭のラインナップです。
予定馬リストから、以下の2頭がいなくなっています。
アンナヴァンの15 牡 父 ロードカナロア
スルーレートの15 牡 父 ダイワメジャー
そして、4頭が追加されました。(Noが赤字の4頭)
「No」の背景が
オレンジが「関東」
青が「関西」入厩予定馬です。
No. | 募集馬名 | 父 | 母父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 総額 (万円) |
一口 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラブレンドの15 | ディープインパクト | Richly Blended |
牡 | 鹿 | 1/19 | ノーザンF | 10000 | 25.0 |
2 | ガヴィオラの15 | ディープインパクト | Cozzene | 牡 | 鹿 | 4/30 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
3 | イルーシヴウェーヴの15 | ディープインパクト | ElusiveCity | メス | 鹿 | 1/20 | ノーザンF | 6000 | 15.0 |
4 | クリソプレーズの15 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | メス | 鹿 | 2/10 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
5 | ラドラーダの15 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 牡 | 黒鹿 | 1/30 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
6 | ディアデラノビアの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 栗 | 2/26 | ノーザンF | 5000 | 12.5 |
7 | ピンクパピヨンの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 青鹿 | 3/8 | ノーザンF | 3000 | 7.5 |
8 | バロネスサッチャーの15 | ハーツクライ | ヨハネスブルグ | 牡 | 栗 | 1/22 | ノーザンF | 4000 | 10.0 |
9 | リッチダンサーの15 | ハーツクライ | Halling | 牡 | 青鹿 | 4/8 | ノーザンF | 6000 | 15.0 |
10 | ジンジャーパンチの15 | ハーツクライ | Awesome Again |
牡 | 栗 | 5/11 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
11 | カニョットの15 | ハーツクライ | SunraySpirit | メス | 鹿 | 2/10 | ノーザンF | 1800 | 4.5 |
12 | エレンウィルモットの15 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | メス | 黒鹿 | 5/3 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
13 | マルティンスタークの15 | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 牡 | 栗 | 2/7 | ノーザンF | 3600 | 9.0 |
14 | クルソラの15 | オルフェーヴル | Candy Stripes |
牡 | 栗 | 4/15 | ノーザンF | 4000 | 10.0 |
15 | ヴィートマルシェの15 | ロードカナロア | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/4 | ノーザンF | 2600 | 6.5 |
16 | アドマイヤフッキーの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 鹿 | 3/29 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
17 | ペルレンケッテの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 青鹿 | 2/5 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
18 | フェルミオンの15 | ノヴェリスト | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 4/10 | ノーザンF | 1800 | 4.5 |
19 | ロフティーエイムの15 | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2/21 | 追分F | 1800 | 4.5 |
20 | ブロードピークの15 | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 5/10 | ノーザンF | 1800 | 4.5 |
21 | クロストウショウの15 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 3/20 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
22 | ヴァンドノワールの15 | ダイワメジャー | ヘクタープロテクター | メス | 青 | 2/4 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
23 | イストワールの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 黒鹿 | 2/2 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
24 | シェルズレイの15 | キンシャサノキセキ | クロフネ | メス | 芦 | 4/9 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
25 | スプリングシーズンⅡの15 | ステイゴールド | Dansili | 牡 | 栗 | 3/10 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
26 | キューの15 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | 牡 | 栗 | 4/1 | 白老F | 3600 | 9.0 |
27 | ヴィアンローズの15 | ディープブリランテ | SevresRose | メス | 黒鹿 | 4/28 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
28 | アドマイヤドレスの15 | トーセンホマレボシ | スピニングワールド | 牡 | 青鹿 | 4/4 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
29 | アドマイヤサンデーの15 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 4/13 | ノーザンF | 4000 | 10.0 |
30 | シャラントレディの15 | ハービンジャー | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 3/14 | ノーザンF | 1400 | 3.5 |
31 | ジュモーの15 | タートルボウル | タニノギムレット | 牡 | 栗 | 2/18 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
32 | メガクライトの15 | タートルボウル | アグネスタキオン | 牡 | 栗 | 3/30 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
33 | ヒカルアモーレの15 | ネオユニヴァース | クロフネ | メス | 芦 | 4/30 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
34 | ミスティークⅡの15 | マンハッタンカフェ | Monsun | メス | 鹿 | 2/24 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
35 | カドリーユの15 | ダノンシャンティ | Dalakhani | メス | 黒鹿 | 5/15 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
36 | ファーストチェアの15 | ホワイトマズル | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1/19 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
37 | マイティースルーの15 | ヴィクトワールピサ | クロフネ | 牡 | 鹿 | 3/1 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
38 | カサパサーの15 | シニスターミニスター | エルコンドルパサー | 牡 | 芦 | 2/12 | ノーザンF | 1400 | 3.5 |
39 | シーズンズベストの15 | クロフネ | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/25 | ノーザンF | 1800 | 4.5 |
40 | コスモチェーロの15 | ディープインパクト | FusaichPegasus | 牡 | 鹿 | 3/2 | ノーザンF | 8000 | 20.0 |
41 | ヒルダズパッションの15 | ディープインパクト | Canadian Frontier |
牡 | 鹿 | 3/4 | ノーザンF | 12000 | 30.0 |
42 | ココシュニックの15 | ディープインパクト | クロフネ | メス | 芦 | 3/16 | ノーザンF | 5000 | 12.5 |
43 | アドマイヤキラメキの15 | ディープインパクト | エンドスウィープ | メス | 鹿 | 4/8 | ノーザンF | 5000 | 12.5 |
44 | アヴェンチュラの15 | キングカメハメハ | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1/27 | ノーザンF | 6000 | 15.0 |
45 | リーチコンセンサスの15 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2/17 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
46 | シーザリオの15 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | メス | 青鹿 | 3/17 | ノーザンF | 7000 | 17.5 |
47 | ブルーメンブラットの15 | キングカメハメハ | アドマイヤベガ | メス | 鹿 | 3/26 | ノーザンF | 4400 | 11.0 |
48 | データの15 | ハーツクライ | Roy | 牡 | 鹿 | 3/18 | ノーザンF | 3000 | 7.5 |
49 | プロミネントの15 | ハーツクライ | タイキシャトル | 牡 | 栗 | 4/14 | ノーザンF | 3000 | 7.5 |
50 | グレイトフィーヴァーの15 | ハーツクライ | Kaldoun | メス | 栗 | 1/21 | 白老F | 2600 | 6.5 |
51 | アディクティドの15 | ハーツクライ | ディクタット | メス | 黒鹿 | 3/13 | ノーザンF | 3400 | 8.5 |
52 | シンハリーズの15 | オルフェーヴル | Singspiel | 牡 | 栗 | 4/22 | ノーザンF | 12000 | 30.0 |
53 | トゥザヴィクトリーの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2/10 | ノーザンF | 10000 | 25.0 |
54 | ドルチェリモーネの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 1/24 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
55 | ビアンカシェボンの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 2/20 | ノーザンF | 1800 | 4.5 |
56 | ヴァイスハイトの15 | ノヴェリスト | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 3/30 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
57 | ラフォルジュルネの15 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | メス | 黒鹿 | 1/17 | 白老F | 1800 | 4.5 |
58 | アソルータの15 | ノヴェリスト | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1/27 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
59 | ケイティーズジェムの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2/14 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
60 | ジェシカの15 | エイシンフラッシュ | トニービン | 牡 | 鹿 | 3/28 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
61 | ヴェルデライトの15 | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 5/14 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
62 | フォルテピアノの15 | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | メス | 栗 | 2/13 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
63 | レースウィングの15 | ヘニーヒューズ | バブルガムフェロー | メス | 鹿 | 4/19 | ノーザンF | 1400 | 3.5 |
64 | レックスレイノスの15 | ダイワメジャー | Intikhab | 牡 | 栗 | 3/2 | 白老F | 1600 | 4.0 |
65 | ピューリティーの15 | ダイワメジャー | パントレセレブル | 牡 | 栗 | 3/9 | ノーザンF | 3600 | 9.0 |
66 | グレイシアブルーの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牡 | 黒鹿 | 5/26 | ノーザンF | 2800 | 7.0 |
67 | ヴェラブランカの15 | ルーラーシップ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 1/20 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
68 | ディミータの15 | ルーラーシップ | ダンスインザダーク | メス | 黒鹿 | 2/16 | 追分F | 1600 | 4.0 |
69 | ベネヴェントの15 | キンシャサノキセキ | トニービン | メス | 鹿 | 2/27 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
70 | ピンクアリエスの15 | ディープブリランテ | キングカメハメハ | メス | 鹿 | 3/24 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
71 | フェリスタスの15 | トーセンホマレボシ | Dansili | 牡 | 黒鹿 | 1/31 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
72 | アレキサンドリアの15 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 3/22 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
73 | マチカネチコウヨレの15 | ゴールドアリュール | DuputyMinister | 牡 | 栗 | 5/4 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
74 | ラフィントレイルの15 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー | 牡 | 芦 | 2/21 | ノーザンF | 2600 | 6.5 |
75 | ティフィンの15 | ヴァーミリアン | トワイニング | 牡 | 鹿 | 4/26 | ノーザンF | 1600 | 4.0 |
76 | スウェアトウショウの15 | ジャングルポケット | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3/20 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
77 | オーベルゲイドの15 | スズカマンボ | Kaldoun | メス | 鹿 | 1/22 | ノーザンF | 1200 | 3.0 |
78 | シシリアンブリーズの15 | ヨハネスブルグ | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2/6 | ノーザンF | 2400 | 6.0 |
79 | バイオレントハートの15 | バゴ | ダンスインザダーク | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
80 | Teddy'sPromiseの15 | LemonDropKid | SaltLake | メス | 鹿 | 5/19 | ノーザンF | 2000 | 5.0 |
字小さく見づらい~。
リスト見渡した印象は・・・やっぱりお高めなだな~と。
去年の1頭の平均価格が「2,690万円」
今年の1頭の平均価格が「3,280万円」
平均に意味があるかはわかりませんが、
平均すると「590万円/頭」値上がっております。
さて、予定リストから1ヶ月経っているので、
母年齢から母の産駒やらいろいろデータを打ち込んで、
あとは「測尺値」、「厩舎」、「動画」はようという感じなんですが、
もうだいたいこのあたりから、というのはありますよね。
今年の個人的なポイントはバツを重ねて得た最強カードの使いドコロです。
ディープに使おうか、新種牡馬オルフェに使おうかというとところですが。
今年の最注目であろう「シンハリーズの15」。
半姉がオークス馬シンハライトで、新種牡馬オルフェーヴル産駒の牡馬。
安くはないだろうなと思っていましたが、最高価格の関西12000万円で来ました。
一方、同じオルフェ産駒で去年から気になっていて
クルミナルの半弟となる「クルソラの15」が、関東4000万円。
これならば、個人的にはシンハリーズ行くより、クルソラに複数行きたい気持ちになるので、
オルフェーヴル産駒候補は決着です。
あとは、「関東の厩舎」がどこか。この1点ですね。
ディープ候補なら牡馬か牝馬かのチョイスですが、
1番気になるのは「ヒルダズパッションの15」ですね。
全兄の3歳ジークカイザーが2戦2勝。
2歳のハーツ産駒がセレクトセールで高値落札されている母の3番仔。
ディープ牡馬で12000万円ですが、これはクラシック連れてってくれそうです。
キングカメハメハ産駒は、オール牝馬・オール母馬優先の産駒。
「シーザリオの15」なら、
シーザリオの後継繁殖として、将来の繁殖入りはまず確実でしょうから
それを見越しての出資もアリかなと思います。
でも母馬優先があるので票が読み辛いところです。
まぁ最優先候補は、「クルソラの15」か、ディープ産駒か、「シーザリオの15」
このあたりからチョイスとなりそうです。
そして、最優先が決まれば、他の申し込み馬も決まりますが、
今年も合計で2, 3頭出資できればいいかなぁと。
今後は、
23日に、カタログpdf、動画公開
25日に、測尺値、予定育成牧場公開
となっていますから、
来週から候補選びも本格化、楽しみです。