キャロット公式ホームページにて、2016年度募集予定馬一覧が公開されました!
No. | 産駒名 | 父 | 母父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルトラブレンドの15 | ディープインパクト | Richly Blended | 牡 | 鹿 | 1月19日 | ノーザンF |
2 | ガヴィオラの15 | ディープインパクト | Cozzene | 牡 | 鹿 | 4月30日 | ノーザンF |
3 | ヒルダズパッションの15 | ディープインパクト | Canadian Frontier | 牡 | 鹿 | 3月4日 | ノーザンF |
4 | アドマイヤキラメキの15 | ディープインパクト | エンドスウィープ | メス | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
5 | クリソプレーズの15 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | メス | 鹿 | 2月10日 | ノーザンF |
6 | ココシュニックの15 | ディープインパクト | クロフネ | メス | 芦 | 3月16日 | ノーザンF |
7 | ラドラーダの15 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 牡 | 黒鹿 | 1月30日 | ノーザンF |
8 | アヴェンチュラの15 | キングカメハメハ | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1月27日 | ノーザンF |
9 | シーザリオの15 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | メス | 青鹿 | 3月17日 | ノーザンF |
10 | ディアデラノビアの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 栗 | 2月26日 | ノーザンF |
11 | ピンクパピヨンの15 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | メス | 青鹿 | 3月8日 | ノーザンF |
12 | ブルーメンブラットの15 | キングカメハメハ | アドマイヤベガ | メス | 鹿 | 3月26日 | ノーザンF |
13 | リーチコンセンサスの15 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2月17日 | ノーザンF |
14 | クルソラの15 | オルフェーヴル | Candy Stripes | 牡 | 栗 | 4月15日 | ノーザンF |
15 | シンハリーズの15 | オルフェーヴル | Singspiel | 牡 | 栗 | 4月22日 | ノーザンF |
16 | マルティンスタークの15 | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 牡 | 栗 | 2月7日 | ノーザンF |
17 | ジンジャーパンチの15 | ハーツクライ | Awesome Again | 牡 | 栗 | 5月11日 | ノーザンF |
18 | データの15 | ハーツクライ | Roy | 牡 | 鹿 | 3月18日 | ノーザンF |
19 | バロネスサッチャーの15 | ハーツクライ | ヨハネスブルグ | 牡 | 栗 | 1月22日 | ノーザンF |
20 | プロミネントの15 | ハーツクライ | タイキシャトル | 牡 | 栗 | 4月14日 | ノーザンF |
21 | リッチダンサーの15 | ハーツクライ | Halling | 牡 | 青鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
22 | アディクティドの15 | ハーツクライ | ディクタット | メス | 黒鹿 | 3月13日 | ノーザンF |
23 | エレンウィルモットの15 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | メス | 黒鹿 | 5月3日 | ノーザンF |
24 | カニョットの15 | ハーツクライ | SunraySpirit | メス | 鹿 | 2月10日 | ノーザンF |
25 | グレイトフィーヴァーの15 | ハーツクライ | Kaldoun | メス | 栗 | 1月21日 | 白老F |
26 | アンナヴァンの15 | ロードカナロア | エンドスウィープ | 牡 | 鹿 | 3月30日 | ノーザンF |
27 | トゥザヴィクトリーの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2月10日 | ノーザンF |
28 | アドマイヤフッキーの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 鹿 | 3月29日 | ノーザンF |
29 | ヴィートマルシェの15 | ロードカナロア | フレンチデピュティ | メス | 鹿 | 2月4日 | ノーザンF |
30 | ドルチェリモーネの15 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 1月24日 | ノーザンF |
31 | ビアンカシェボンの15 | ロードカナロア | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 2月20日 | ノーザンF |
32 | ヴァイスハイトの15 | ノヴェリスト | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 3月30日 | ノーザンF |
33 | アソルータの15 | ノヴェリスト | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1月27日 | ノーザンF |
34 | ケイティーズジェムの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2月14日 | ノーザンF |
35 | フェルミオンの15 | ノヴェリスト | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 4月10日 | ノーザンF |
36 | ペルレンケッテの15 | ノヴェリスト | ディープインパクト | メス | 青鹿 | 2月5日 | ノーザンF |
37 | ラフォルジュルネの15 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | メス | 黒鹿 | 1月17日 | 白老F |
38 | グレイシアブルーの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牡 | 黒鹿 | 5月26日 | ノーザンF |
39 | イストワールの15 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 黒鹿 | 2月2日 | ノーザンF |
40 | ヴェラブランカの15 | ルーラーシップ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 1月20日 | ノーザンF |
41 | ディミータの15 | ルーラーシップ | ダンスインザダーク | メス | 黒鹿 | 2月16日 | 追分F |
42 | スルーレートの15 | ダイワメジャー | フレンチデピュティ | 牡 | 栗 | 1月23日 | ノーザンF |
43 | ピューリティーの15 | ダイワメジャー | パントレセレブル | 牡 | 栗 | 3月9日 | ノーザンF |
44 | レックスレイノスの15 | ダイワメジャー | Intikhab | 牡 | 栗 | 3月2日 | 社台F |
45 | ヴァンドノワールの15 | ダイワメジャー | ヘクタープロテクター | メス | 青 | 2月4日 | ノーザンF |
46 | ヴェルデライトの15 | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 5月14日 | ノーザンF |
47 | クロストウショウの15 | ヘニーヒューズ | アグネスタキオン | メス | 鹿 | 3月20日 | ノーザンF |
48 | フォルテピアノの15 | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | メス | 栗 | 2月13日 | ノーザンF |
49 | レースウィングの15 | ヘニーヒューズ | バブルガムフェロー | メス | 鹿 | 4月19日 | ノーザンF |
50 | ジェシカの15 | エイシンフラッシュ | トニービン | 牡 | 鹿 | 3月28日 | ノーザンF |
51 | ブロードピークの15 | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 5月10日 | ノーザンF |
52 | ロフティーエイムの15 | エイシンフラッシュ | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 2月21日 | 追分F |
53 | アレキサンドリアの15 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 3月22日 | ノーザンF |
54 | ジュモーの15 | タートルボウル | タニノギムレット | 牡 | 栗 | 2月18日 | ノーザンF |
55 | メガクライトの15 | タートルボウル | アグネスタキオン | 牡 | 栗 | 3月30日 | ノーザンF |
56 | シェルズレイの15 | キンシャサノキセキ | クロフネ | メス | 芦 | 4月9日 | ノーザンF |
57 | ベネヴェントの15 | キンシャサノキセキ | トニービン | メス | 鹿 | 2月27日 | ノーザンF |
58 | キューの15 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | 牡 | 栗 | 4月1日 | 白老F |
59 | スプリングシーズンⅡの15 | ステイゴールド | Dansili | 牡 | 栗 | 3月10日 | ノーザンF |
60 | ヴィアンローズの15 | ディープブリランテ | SevresRose | メス | 黒鹿 | 4月28日 | ノーザンF |
61 | ピンクアリエスの15 | ディープブリランテ | キングカメハメハ | メス | 鹿 | 3月24日 | ノーザンF |
62 | アドマイヤドレスの15 | トーセンホマレボシ | スピニングワールド | 牡 | 青鹿 | 4月4日 | ノーザンF |
63 | フェリスタスの15 | トーセンホマレボシ | Dansili | 牡 | 黒鹿 | 1月31日 | ノーザンF |
64 | アドマイヤサンデーの15 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 4月13日 | ノーザンF |
65 | シャラントレディの15 | ハービンジャー | フジキセキ | メス | 黒鹿 | 3月14日 | ノーザンF |
66 | ラフィントレイルの15 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー | 牡 | 芦 | 2月21日 | ノーザンF |
67 | ヒカルアモーレの15 | ネオユニヴァース | クロフネ | メス | 芦 | 4月30日 | ノーザンF |
68 | ティフィンの15 | ヴァーミリアン | トワイニング | 牡 | 鹿 | 4月26日 | ノーザンF |
69 | マイティースルーの15 | ヴィクトワールピサ | クロフネ | 牡 | 鹿 | 3月1日 | ノーザンF |
70 | シーズンズベストの15 | クロフネ | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 1月25日 | ノーザンF |
71 | マチカネチコウヨレの15 | ゴールドアリュール | DuputyMinister | 牡 | 栗 | 5月4日 | ノーザンF |
72 | スウェアトウショウの15 | ジャングルポケット | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3月20日 | ノーザンF |
73 | オーベルゲイドの15 | スズカマンボ | Kaldoun | メス | 鹿 | 1月22日 | ノーザンF |
74 | カドリーユの15 | ダノンシャンティ | Dalakhani | メス | 黒鹿 | 5月15日 | ノーザンF |
75 | ファーストチェアの15 | ホワイトマズル | ジャングルポケット | メス | 黒鹿 | 1月19日 | ノーザンF |
76 | ミスティークⅡの15 | マンハッタンカフェ | Monsun | メス | 鹿 | 2月24日 | ノーザンF |
77 | シシリアンブリーズの15 | ヨハネスブルグ | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2月6日 | ノーザンF |
78 | Teddy'sPromiseの15 | LemonDropKid | SaltLake | メス | 鹿 | 5月19日 | ノーザンF |
79 | イルーシヴウェーヴの15 | ディープインパクト | ElusiveCity | メス | 鹿 | 1月20日 | ノーザンF |
●本リストは7月1日現在のもので、馬の健康状態等により、募集開始までに変更もあることをご了承ください。
●募集確定馬一覧(募集価格記載)は8月度の「出資と分配(ご請求明細書)」に同封の上、ご案内させていただく予定です。
とのことです。
No78までが、公開されたリスト。
それに、先日のセレクトセールでキャロットが5400万円で落札した
「イルーシヴウェーヴの15」を追加しちゃいました(笑
まさにそうそうたるラインナップ。
ディープインパクト産駒には、
マリアライトの全妹、ステファノス全妹に、トーセンスターダムの全妹。
キングカメハメハ産駒は、7頭中6頭が名繁殖揃いの、言わずもがなの「OurBlood」産駒。
この世代ファーストクロップになるオルフェーヴル産駒には、
シンハライトの半弟、クルミナルの半弟!(←キター!)
キャロット馴染みの繁殖牝馬といえば、
ジンジャーパンチ、リッチダンサー、グレイトフィーヴァー、トゥザヴィクトリー、
フェルミオン、アドマイヤサンデーなどなど。
んーーー、すごいすごい。
さぁ、最優先をどうしようか(笑
と言うのはまだまだ早いですが、まずは1頭1頭、血統を眺めたいと思います(笑