2015年度募集馬の馬体重推移です。
パソコンのブラウザだと、見出しのクリックでソートができます。
2015年度1歳募集馬測尺一覧表
No | 募集馬名 | 性 | 生 | 募集時 馬体重(kg) |
1歳 09月 馬体重 (kg) |
1歳 10月 馬体重 (kg) |
募集時からの 増減 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラニーフロイドの14 | 牡 | 2/1 | 436 | 449 | 462 | 26 |
2 | ジンジャーパンチの14 | メス | 4/19 | 390 | 422 | 396 | 6 |
3 | ラドラーダの14 | 牡 | 2/5 | 461 | 473 | 484 | 23 |
4 | リュヌドールの14 | メス | 1/22 | 473 | 496 | 508 | 35 |
5 | イグジビットワンの14 | メス | 2/19 | 455 | 455 | 481 | 26 |
6 | メジロダーリングの14 | メス | 5/4 | 426 | 440 | 418 | -8 |
7 | ラクカラチャの14 | メス | 1/31 | 441 | 461 | 465 | 24 |
8 | シーズンズベストの14 | 牡 | 2/15 | 413 | 441 | 426 | 13 |
9 | ディアデラノビアの14 | 牡 | 3/14 | 439 | 477 | 475 | 36 |
10 | スナップショットの14 | メス | 4/28 | 451 | 467 | 467 | 16 |
11 | キューの14 | 牡 | 2/22 | 524 | 530 | 528 | 4 |
12 | ピューリティーの14 | 牡 | 3/17 | 484 | 488 | 486 | 2 |
13 | マイティースルーの14 | メス | 2/3 | 478 | 486 | 490 | 12 |
14 | ヒシシルバーメイドの14 | メス | 3/2 | 494 | 514 | 510 | 16 |
15 | アドマイヤセラヴィの14 | 牡 | 2/20 | 446 | 479 | 483 | 37 |
16 | クレヨンルージュの14 | メス | 3/14 | 482 | 504 | 475 | -7 |
17 | ポトリザリスの14 | 牡 | 2/16 | 427 | 451 | 457 | 30 |
18 | メジロフォーナの14 | メス | 4/23 | 410 | 418 | 417 | 7 |
19 | エンシェントヒルの14 | メス | 5/10 | 379 | 405 | 407 | 28 |
20 | リッチダンサーの14 | メス | 4/13 | 453 | 471 | 487 | 34 |
21 | スターペスミツコの14 | 牡 | 3/22 | 461 | 455 | 478 | 17 |
22 | ティフィンの14 | メス | 4/19 | 423 | 452 | 426 | 3 |
23 | ボルボレッタの14 | 牡 | 1/26 | 477 | 502 | 471 | -6 |
24 | カスタリアの14 | 牡 | 3/30 | 441 | 462 | 476 | 35 |
25 | フェルミオンの14 | メス | 4/20 | 421 | 441 | 438 | 17 |
26 | フォルテピアノの14 | メス | 2/2 | 466 | 482 | 458 | -8 |
27 | モンプティクールの14 | 牡 | 2/10 | 502 | 514 | 495 | -7 |
28 | トキオリアリティーの14 | メス | 2/22 | 422 | 442 | 434 | 12 |
29 | カドリーユの14 | 牡 | 5/20 | 414 | 437 | 449 | 35 |
30 | シャンスイの14 | メス | 4/2 | 389 | 413 | 384 | -5 |
31 | グリッターカーラの14 | 牡 | 2/10 | 518 | 552 | 520 | 2 |
32 | ハンドレッドスコアの14 | メス | 4/12 | 450 | 456 | 448 | -2 |
33 | ケイティーズジェムの14 | メス | 1/24 | 415 | 439 | 415 | 0 |
34 | テイクワンズアイの14 | 牡 | 4/10 | 494 | 522 | 496 | 2 |
35 | ヴェラブランカの14 | メス | 1/14 | 518 | 548 | 542 | 24 |
36 | クリンゲルベルガーの14 | メス | 3/27 | 416 | 428 | 432 | 16 |
37 | ドレスデングリーンの14 | 牡 | 3/12 | 449 | 465 | 436 | -13 |
38 | カラベルラティーナの14 | 牡 | 4/17 | 460 | 468 | 468 | 8 |
39 | SweetDreamsBabyの14 | 牡 | 2/27 | 462 | 492 | 490 | 28 |
40 | パーシステントリーの14 | 牡 | 5/1 | 466 | 493 | 504 | 38 |
41 | レーヴディマンの14 | メス | 5/11 | 388 | 410 | 417 | 29 |
42 | ジャッキーテーストの14 | メス | 5/17 | 383 | 406 | 414 | 31 |
43 | トゥザヴィクトリーの14 | 牡 | 2/12 | 534 | 558 | 528 | -6 |
44 | シーザリオの14 | 牡 | 2/14 | 441 | 453 | 466 | 25 |
45 | データの14 | 牡 | 3/19 | 478 | 506 | 490 | 12 |
46 | リリサイドの14 | メス | 1/18 | 465 | 481 | 494 | 29 |
47 | ココシュニックの14 | メス | 3/15 | 454 | 467 | 467 | 13 |
48 | シェアザストーリーの14 | 牡 | 3/31 | 446 | 471 | 444 | -2 |
49 | グレイトフィーヴァーの14 | メス | 1/20 | 415 | 436 | 420 | 5 |
50 | ヒストリックスターの14 | メス | 4/13 | 412 | 430 | 424 | 12 |
51 | リーチコンセンサスの14 | 牡 | 2/16 | 490 | 510 | 524 | 34 |
52 | パーフェクトジョイの14 | 牡 | 4/23 | 416 | 440 | 446 | 30 |
53 | インパクトゲームの14 | メス | 4/24 | 383 | 399 | ||
54 | マルティンスタークの14 | メス | 2/23 | 447 | 469 | 464 | 17 |
55 | シンハリーズの14 | メス | 4/13 | 403 | 419 | 428 | 25 |
56 | アマルフィターナの14 | 牡 | 3/25 | 452 | 458 | 462 | 10 |
57 | ペニーホイッスルの14 | メス | 1/14 | 473 | 491 | 483 | 10 |
58 | エポキシの14 | メス | 1/25 | 455 | 480 | 470 | 15 |
59 | スルーレートの14 | 牡 | 1/28 | 437 | 457 | 446 | 9 |
60 | ポロンナルワの14 | メス | 2/7 | 437 | 449 | 446 | 9 |
61 | ハルーワソングの14 | メス | 4/27 | 384 | 414 | 422 | 38 |
62 | マチカネホレルナヨの14 | 牡 | 4/29 | 440 | 455 | 443 | 3 |
63 | ヴァリアントレディの14 | 牡 | 5/10 | 418 | 452 | 449 | 31 |
64 | フローリッドコートの14 | 牡 | 1/24 | 472 | 486 | 455 | -17 |
65 | エルダンジュの14 | 牡 | 5/3 | 451 | 478 | 465 | 14 |
66 | ヴァイスハイトの14 | メス | 4/4 | 448 | 462 | 462 | 14 |
67 | シーズアンの14 | メス | 3/8 | 493 | 516 | 506 | 13 |
68 | ベネディーレの14 | 牡 | 3/20 | 463 | 484 | 480 | 17 |
69 | ウエストコーストの14 | 牡 | 3/22 | 453 | 467 | 454 | 1 |
70 | キスショットの14 | メス | 2/20 | 432 | 431 | 435 | 3 |
71 | マヒナの14 | メス | 3/16 | 438 | 459 | 443 | 5 |
72 | カメリアローズの14 | 牡 | 4/26 | 447 | 465 | 450 | 3 |
73 | ラフィントレイルの14 | メス | 2/27 | 384 | 417 | 414 | 30 |
74 | メガクライトの14 | メス | 3/27 | 389 | 409 | 406 | 17 |
75 | アビラの14 | メス | 3/21 | 472 | 480 | 486 | 14 |
76 | キャンパスライフの14 | 牡 | 3/26 | 444 | 480 | 474 | 30 |
77 | メジロジョーンズの14 | 牡 | 5/14 | 423 | 438 | 438 | 15 |
78 | セレブレイトコールの14 | メス | 1/16 | 454 | 483 | 470 | 16 |
79 | ブルーメンブラットの14 | メス | 2/26 | 466 | 485 | 465 | -1 |
80 | メジロシャレードの14 | 牡 | 5/11 | 399 | 427 | 431 | 32 |
10月30日更新
出資馬3頭の馬体重を中心に。
モンプティクールの14
コースでの騎乗開始しているということで、募集時から7キロ減の495キロ。
フローリッドコートの14
増減が激しく、募集時からは17キロ減の455キロ。
コメントでは、まだ馬体に余裕があるということ(お腹周り?)です。
フェルミオンの14
募集時から17キロ増、先月から3キロ減の438キロ。
3頭とも騎乗調教を開始ということで、今の時点では早い方で育成が進んでいるようです。
9月30日更新
トゥザヴィクトリーの14の558キロを筆頭に、
大型馬が大きく馬体重を増やしていています。
今年の募集馬は、やはり全体的に大きめで、
去年の募集馬の平均と比べてみても大きいことがわかります。
去年の募集馬(78頭) 平均:449キロ
今年の募集馬(80頭) 平均:465キロ
出資馬3頭の推移ですが、
モンプティクールの14は、これくらいの増加ならという感じ。
フローリッドコートの14もやはり大きくなってきそうで、いい感じ。
フェルミオンの14も、441キロとなってとても良い感じです。